| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | Ampliación San Antonio | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Unidad habitacional | Centro Minero | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Club de Golf | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Colonial Santa Fe | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | Colonias | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | El Hidalguense | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Ex-Hacienda San Francisco | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Explanada Sur | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Fuentes del Valle | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | Geovillas de Nuevo Hidalgo | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Habitat Sur | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Unidad habitacional | ISSSTE | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Unidad habitacional | Juan C. Doria | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | La Antigua | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | La Noria | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | La Palma | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Las Fuentes | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | Las Palmas | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Lomas de la Plata | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Lomas de Nueva Airosa | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Los Arcos | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Los Cantos | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Los Prismas | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Oasis de Doria | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Oyamel | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Pachoacan | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Parque Urbano San Antonio el Desmonte | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Zona comercial | Plaza Perisur | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada Diamante I y II | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada el Castillo | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada Esmeralda | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada las Aves | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada Rinconadas del Sur | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada San Ángel | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada Santa Prisca | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Privada Santa Teresa | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | Privadas San Antonio | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Rancho la Colonia | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Real de la Loma | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Real de la Plata | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Real de Pachuca | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Residencial las Palmas | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Residencial Nuevo Hidalgo | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Residencial San Antonio | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Rinconada del Sur | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Rinconada la Concepción | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Rinconada Real de Pachuca | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Rinconada San José | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Unidad habitacional | San Antonio | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | San Antonio el Desmonte | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Unidad Administrativa | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Valle Blanco | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Valle del Roble | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Valle Dorado | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Colonia | Venta Prieta | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Unidad habitacional | Venta Prieta Infonavit | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Villa San Ángel | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Villanova | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
| Fraccionamiento | Villas de Pachuca | Pachuca de Soto | Hidalgo | 42083 |
Bienvenido puedes buscar el código postal