| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 10 de Mayo | Apizaco | Tlaxcala | 90402 |
| Colonia | 20 de Noviembre | Apizaco | Tlaxcala | 90341 |
| Ranchería | Actipan | Apizaco | Tlaxcala | 90329 |
| Colonia | Adolfo López Mateos | Apizaco | Tlaxcala | 90342 |
| Colonia | Agrícola Covadonga | Apizaco | Tlaxcala | 90380 |
| Fraccionamiento | Apatlahuaya | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Colonia | Atenco | Apizaco | Tlaxcala | 90405 |
| Colonia | Atlayoalco | Apizaco | Tlaxcala | 90407 |
| Fraccionamiento | Bellavista | Apizaco | Tlaxcala | 90338 |
| Colonia | Benito Juárez | Apizaco | Tlaxcala | 90357 |
| Colonia | Benito Juárez Apizaquito | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | Bryc | Apizaco | Tlaxcala | 90360 |
| Fraccionamiento | Buenos Aires | Apizaco | Tlaxcala | 90350 |
| Fraccionamiento | Campestre los Sabinos | Apizaco | Tlaxcala | 90370 |
| Colonia | Centro | Apizaco | Tlaxcala | 90300 |
| Equipamiento | CERESO Apizaco | Apizaco | Tlaxcala | 90404 |
| Colonia | Cerrito de Guadalupe | Apizaco | Tlaxcala | 90323 |
| Fraccionamiento | Coporo y Cerro Azul | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Colonia | Cuarta Manzana | Apizaco | Tlaxcala | 90405 |
| Colonia | El Calvario | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Colonia | El Carmen | Apizaco | Tlaxcala | 90338 |
| Colonia | El Cerrito | Apizaco | Tlaxcala | 90402 |
| Fraccionamiento | El Farallon | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | El Llano | Apizaco | Tlaxcala | 90380 |
| Colonia | Emilio Sánchez Piedras | Apizaco | Tlaxcala | 90342 |
| Colonia | Fátima | Apizaco | Tlaxcala | 90357 |
| Colonia | Ferrocarrilera | Apizaco | Tlaxcala | 90342 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE Loma Verde | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Colonia | Francisco I. Madero | Apizaco | Tlaxcala | 90402 |
| Fraccionamiento | Fuentes de Actipan | Apizaco | Tlaxcala | 90329 |
| Colonia | Granjas de Guadalupe | Apizaco | Tlaxcala | 90320 |
| Barrio | Guadalupe | Apizaco | Tlaxcala | 90330 |
| Pueblo | Guadalupe Texcalac | Apizaco | Tlaxcala | 90403 |
| Unidad habitacional | Hogares Ferrocarrileros | Apizaco | Tlaxcala | 90329 |
| Fraccionamiento | Hogares Ferrocarrileros 3 | Apizaco | Tlaxcala | 90329 |
| Unidad habitacional | INDECO San Rafael Atlixtac | Apizaco | Tlaxcala | 90370 |
| Unidad habitacional | INFONAVIT CTM | Apizaco | Tlaxcala | 90350 |
| Unidad habitacional | INFONAVIT Loma Verde | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Unidad habitacional | INFONAVIT San Rafael Atlixtac | Apizaco | Tlaxcala | 90350 |
| Fraccionamiento | Jardines de Apizaco | Apizaco | Tlaxcala | 90380 |
| Fraccionamiento | Jardines de San Francisco | Apizaco | Tlaxcala | 90405 |
| Fraccionamiento | Jardines de San Isidro | Apizaco | Tlaxcala | 90406 |
| Colonia | Jesús y San Juan | Apizaco | Tlaxcala | 90358 |
| Colonia | José María Morelos | Apizaco | Tlaxcala | 90405 |
| Colonia | La Cañada | Apizaco | Tlaxcala | 90360 |
| Fraccionamiento | La Ciénega | Apizaco | Tlaxcala | 90347 |
| Fraccionamiento | La Colina | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | La Paz | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Unidad habitacional | La Perla | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Unidad habitacional | La Perla II | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | La Presa | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | La Soledad | Apizaco | Tlaxcala | 90380 |
| Colonia | Lindavista | Apizaco | Tlaxcala | 90357 |
| Colonia | Loma Florida 1a Secc | Apizaco | Tlaxcala | 90356 |
| Colonia | Loma Florida 2a Secc | Apizaco | Tlaxcala | 90356 |
| Unidad habitacional | Loma Paraíso | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Colonia | Loma Santa Anita | Apizaco | Tlaxcala | 90378 |
| Fraccionamiento | Lomas de Apizaquito | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | Lomas del Bosque | Apizaco | Tlaxcala | 90406 |
| Fraccionamiento | Lomas del Bosque II | Apizaco | Tlaxcala | 90406 |
| Unidad habitacional | Los Morales II | Apizaco | Tlaxcala | 90360 |
| Fraccionamiento | Los Sauces | Apizaco | Tlaxcala | 90356 |
| Fraccionamiento | Nuevo México | Apizaco | Tlaxcala | 90356 |
| Fraccionamiento | Parque Ingles Residencial | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Paso de Cortes I | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Unidad habitacional | Paso de Cortes II | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Colonia | Real del Bosque | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Colonia | Real del Valle | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Residencial Las Flores | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | Rodan | Apizaco | Tlaxcala | 90319 |
| Fraccionamiento | San Diego | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | San Diego Crom | Apizaco | Tlaxcala | 90338 |
| Colonia | San Isidro | Apizaco | Tlaxcala | 90406 |
| Fraccionamiento | San Luis | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | San Luis Apizaquito | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Pueblo | San Luis Apizaquito | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Colonia | San Marcos | Apizaco | Tlaxcala | 90407 |
| Colonia | San Martin de Porres | Apizaco | Tlaxcala | 90337 |
| Colonia | San Miguel | Apizaco | Tlaxcala | 90339 |
| Pueblo | Santa Anita Huiloac | Apizaco | Tlaxcala | 90407 |
| Pueblo | Santa Maria Texcalac | Apizaco | Tlaxcala | 90402 |
| Colonia | Santa Rosa | Apizaco | Tlaxcala | 90340 |
| Colonia | Tulio Hernandez | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | Villa Santa Anita | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Villa Santa Clara | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Villas de Apizaco | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Villas del Monte | Apizaco | Tlaxcala | 90355 |
| Fraccionamiento | Villas el Pilar | Apizaco | Tlaxcala | 90401 |
| Fraccionamiento | Zaragoza | Apizaco | Tlaxcala | 90370 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento