| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 10 de Mayo | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ejido | 11 de Mayo | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | 16 de Septiembre | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | 20 de Noviembre | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | 21 de Mayo (Lechugal) | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Arroyo Negro | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Colonia | Aviación | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ranchería | Balanku | Calakmul | Campeche | 24653 |
| Ranchería | Becan | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ranchería | Bel-ha | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Bella Unión de Veracruz | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Colonia | Bellavista | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ranchería | Blasillo | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Colonia | Bugambilias | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ejido | Caña Brava | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Carlos A Madrazo | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Centauro del Norte | Calakmul | Campeche | 24648 |
| Ranchería | Central Chiclera Villahermosa | Calakmul | Campeche | 24656 |
| Ejido | Cerro de las Flores (Sta. Rosa) | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ranchería | Chicana | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ejido | Concepción | Calakmul | Campeche | 24658 |
| Ranchería | Constitución | Calakmul | Campeche | 24658 |
| Ranchería | Cristóbal Colon | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Dos Lagunas | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | Dos Lagunas | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Dos Naciones | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | El Carmen II | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | El Chichonal | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ejido | El Manantial | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | El Porvenir | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | El Refugio | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | El Tesoro | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Emiliano Zapata | Calakmul | Campeche | 24654 |
| Ejido | Eugenio Echeverría Castellot (El Carrizal) | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Felipe Ángeles | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Felipe Ángeles II | Calakmul | Campeche | 24654 |
| Colonia | Fundadores | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ranchería | Gral. Manuel Castilla Brito Km. 17 | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Heriberto Jara Corona | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ranchería | Hermenegildo Galeana | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | ing. Ricardo Payro Jene (polo Norte) | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot | Calakmul | Campeche | 24654 |
| Colonia | Jardines | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Ejido | José Ma. Morelos y Pavón | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Justo Sierra Méndez | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | La Guadalupe | Calakmul | Campeche | 24648 |
| Ranchería | La Lucha | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | La Victoria | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | La Virgencita de La Candelaria | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Lázaro Cárdenas 2 (ojo de Agua) | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ranchería | Los Alacranes | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ranchería | Los Ángeles | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Los Tambores de Emiliano Zapata | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Lucha | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Manuel Cresencio Rejón | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Narciso Mendoza | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Niños Héroes | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Nueva Vida | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Nuevo Becal | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Nuevo Campanario | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Nuevo Conhuas | Calakmul | Campeche | 24653 |
| Ranchería | Nuevo Progreso 3 | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Nuevo San José | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ranchería | Nuevo Veracruz | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Pablo Garcia | Calakmul | Campeche | 24658 |
| Ejido | Pioneros del Río Xnohá | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Plan de Ayala (5 de Mayo) | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Plan de San Luis | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ejido | Puebla de Morelia | Calakmul | Campeche | 24654 |
| Ejido | Quiche las Pailas | Calakmul | Campeche | 24646 |
| Ejido | Ricardo Flores Magón | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | San José | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | San Miguel | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ejido | Santa Lucia | Calakmul | Campeche | 24658 |
| Ranchería | Santo Domingo | Calakmul | Campeche | 24647 |
| Ranchería | Tepeyac | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Tomas Aznar Barbachano | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ejido | Unidad y Trabajo | Calakmul | Campeche | 24645 |
| Ranchería | Unión 20 de Junio | Calakmul | Campeche | 24644 |
| Ejido | Valentín Gómez Farias | Calakmul | Campeche | 24643 |
| Ejido | Xbonil | Calakmul | Campeche | 24658 |
| Pueblo | Xpujil | Calakmul | Campeche | 24640 |
| Pueblo | Zoh-laguna (alvaro Obregón) | Calakmul | Campeche | 24644 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento