| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | Acuitlapilco Primera Sección | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Acuitlapilco Segunda Sección | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Acuitlapilco Tercera Sección | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Adolfo López Mateos | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Barrio | Alfareros | Chimalhuacán | México | 56363 |
| Colonia | Ampliación Lomas de San Pablo | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Ampliación San Agustín | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Ampliación San Agustín Zona Oriente | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Ampliación San Agustín Zona Poniente | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Ampliación San Lorenzo (Parte Alta) | Chimalhuacán | México | 56340 |
| Colonia | Ampliación Xochiaca parte Alta | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | Apapasco | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Fraccionamiento | Apelsa | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Arboledas | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Arenitas | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Barrio | Artesanos | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Arturo Montiel | Chimalhuacán | México | 56353 |
| Colonia | Balcones de San Agustín | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Buenos Aires | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Barrio | Canasteros | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | Canteros | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Barrio | Carpinteros | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Cerro de Las Palomas | Chimalhuacán | México | 56340 |
| Barrio | Cesteros | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Colonia | Ciudad Alegre | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | Constructores | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Copalera | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Cornejal | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Corte el Pocito | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Escalerillas | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Huatongo | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte la Joya | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Ejido | Corte la Palma Primera Sección | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte la Palma Segunda Sección | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Lomas de Buenavista | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Portezuelos | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Corte San Isidro | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte San Pablo | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Santa Cruz | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Corte Xolhuango | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Cuatro de Febrero | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | Curtidores | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Colonia | Diecisiete de Marzo | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Diecisiete de Septiembre | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Barrio | Ebanistas | Chimalhuacán | México | 56363 |
| Colonia | Ejido San Agustín Atlapulco | Chimalhuacán | México | 56344 |
| Colonia | El Capulín | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | El Llano de Santa María | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Fraccionamiento | El Molino | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | El Pocito | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Filiberto Gómez | Chimalhuacán | México | 56346 |
| Barrio | Fundidores | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Guadalupe | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | Herreros | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | Hojalateros | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Colonia | Israel | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Jardines de Acuitlapilco | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Jardines de San Agustín (La Isla, Sancho Ganadero) | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | José María Luis Mora | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | Jugueteros | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Colonia | La Joyita | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | La Mina | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Barrio | La Rosita | Chimalhuacán | México | 56363 |
| Barrio | Labradores | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Colonia | Ladera | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Lomas de Chimalhuacán | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Lomas de Chocolín | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Lomas de San Pablo | Chimalhuacán | México | 56338 |
| Colonia | Lomas de Santa María | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Lomas de Totolco Tlatelco | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Fraccionamiento | Los Olivos | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Luis Córdoba Reyes | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Luis Donaldo Colosio | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Marco Antonio Sosa | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Melchor Ocampo | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | Mineros | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Miramar | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Nueva Margarita | Chimalhuacán | México | 56363 |
| Colonia | Nueva Tepalcates | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Olmedo | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Barrio | Orfebres | Chimalhuacán | México | 56353 |
| Barrio | Pescadores | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | Plateros | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Colonia | Primavera | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Progreso de Oriente | Chimalhuacán | México | 56346 |
| Colonia | Rancho de las Nieves | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | San Andrés | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Barrio | San Isidro | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Fraccionamiento | San José Buenavista | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | San Juan Xochitenco | Chimalhuacán | México | 56360 |
| Colonia | San Juan Zapotla | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Fraccionamiento | San Lorenzo | Chimalhuacán | México | 56340 |
| Colonia | San Lorenzo Chimalco | Chimalhuacán | México | 56340 |
| Barrio | San Lorenzo Parte Alta | Chimalhuacán | México | 56340 |
| Colonia | San Miguel | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | San Pablo | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | San Pablo Parte Baja | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | San Pedro | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | San Pedro Parte Baja | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Barrio | Santa Cecilia Xochiaca | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | Santa Cruz | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Pueblo | Santa María Chimalhuacán | Chimalhuacán | México | 56330 |
| Barrio | Santa María Nativitas | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Colonia | Santo Domingo | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Barrio | Saraperos | Chimalhuacán | México | 56353 |
| Fraccionamiento | SUTAUR Oriente | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Barrio | Talabarteros | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Barrio | Talladores | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Barrio | Tejedores | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Colonia | Tepalcate | Chimalhuacán | México | 56334 |
| Colonia | Tepenepantla | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Tequesquinahuac | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Fraccionamiento | Tierra Santa (Maravillas) | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Tlaixco | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Tlatel Xochitenco | Chimalhuacán | México | 56366 |
| Colonia | Tlatelco | Chimalhuacán | México | 56353 |
| Barrio | Transportistas | Chimalhuacán | México | 56363 |
| Colonia | Unión Antorchista | Chimalhuacán | México | 56335 |
| Barrio | Vidrieros | Chimalhuacán | México | 56356 |
| Fraccionamiento | Villa los Colorines | Chimalhuacán | México | 56344 |
| Colonia | Villa San Agustín Atlapulco | Chimalhuacán | México | 56343 |
| Colonia | Xaltipac | Chimalhuacán | México | 56346 |
| Barrio | Xochiaca | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Barrio | Xochiaca 2a Sección | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | Xochitenco 1a Sección | Chimalhuacán | México | 56360 |
| Colonia | Xochitenco 2a Sección | Chimalhuacán | México | 56360 |
| Colonia | Xochitenco 3a Sección | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | Xochitenco Parte Alta | Chimalhuacán | México | 56350 |
| Colonia | Zapotla | Chimalhuacán | México | 56337 |
| Colonia | Zona Comunal San Agustín | Chimalhuacán | México | 56343 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento