| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 1o. de Mayo | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Colonia | 29 de Junio | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | 2a. de San Carlos | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | Agua Blanca | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Colonia | Álvaro Obregón | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Álvaro Obregón | Comonfort | Guanajuato | 38203 |
| Ranchería | Arco Grande | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | Arias | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Arturo Malagón (Cuarta Sección de Arias) | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Colonia | Azteca | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Colonia | Bocatoma | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Buenavista | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Ejido | Caja de Dolores (Ejido la Palma) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Caja del Refugio | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Cajitas de Soria | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Camacho | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | Camino Real a San Isidro | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Cañada del Agua | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | Cañaditas | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Ranchería | Cerca Larga | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Ranchería | Cerrito de Soria | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Comonfort Centro | Comonfort | Guanajuato | 38200 |
| Colonia | Cuauhtémoc | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | Delgado de Abajo | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | Delgado de Arriba | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | Don Diego | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Granja | Don Juan | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ejido | Ejido Cinco de Febrero | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | El Alto (La Última Esperanza) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | El Angosto (Las Charcas) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | El Árbol (Dolores Cervantes Santana) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Colonia | El Barrancón | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Barrio | El Bordo | Comonfort | Guanajuato | 38202 |
| Ranchería | El Bordo (El Bordo de la Placita) | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | El Cerrito (Simona Capulín Gutiérrez) | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | El Coralillo | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Ranchería | El Durazno | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | El Garambullo | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | El Hombre Solo (El Solitario) | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | El Huizachal | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Ranchería | El Lindero | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Ranchería | El Mezquital | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | El Organal | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Ranchería | El Organal | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | El Puertecito | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | El Puerto (Hacienda del Puerto) | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Rancho | El Sauz (Pedro Cruz Bailón) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | El Tajo | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | El Tepetate | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | El Tepeyac (El Castillo) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | El Triángulo (La Loma de la Laguna) | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | El Vergel | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Empalme Escobedo Centro | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Establo Don Eziquio | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Establo Sociedad (Ejido la Palma) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Granja | Granja los Pastores (Paredes Viejas) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Granja | Granja Santa Amalia Tercera Sección | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Guadalupe | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | Guadalupe (San Antonio de Guadalupe) | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Guani (Santa María de Guadalupe) | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Hacienda | Hacienda de Melgar (Humberto Balleza Sánchez) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Hacienda | Hacienda Virela | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Granja | Hilario Sosa Hernández (La Granjita) | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | Jalpilla | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | Joaquín Sánchez (Tierra Blanca) | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | Jorge Capulín Silva | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | José Luis Landín Anaya (El Milagro) | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | La Asunción | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Ranchería | La Barranca | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Ranchería | La Borunda | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | La Cajita | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Barrio | La Candelaria | Comonfort | Guanajuato | 38202 |
| Ranchería | La Cantera | Comonfort | Guanajuato | 38223 |
| Ranchería | La Canterita | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Colonia | La Laguna | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | La Loma (Ejido de Vallejito) | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | La Loma de la Laguna | Comonfort | Guanajuato | 38223 |
| Ranchería | La Merced | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | La Mesa | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Colonia | La Mezquitada | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | La Morita | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Barrio | La Palma | Comonfort | Guanajuato | 38203 |
| Ranchería | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | La Presa de Maldonado | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | La Presita | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Colonia | La Providencia | Comonfort | Guanajuato | 38202 |
| Ranchería | La Purísima | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Barrio | La Rinconada | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | La Tinaja del Muerto | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Ranchería | Landín | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Rancho | Las Charcas (Jesús Martínez Músico) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | Las Espuelas (Enrique Luna Valenzuela) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | Las Gallinas | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Colonia | Las Haciendas | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | Las Minas | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | Las Minas | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | Las Pomas | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Pueblo | Las Trojas | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Leónides Rico Presa (Predio la Cajita) | Comonfort | Guanajuato | 38223 |
| Colonia | Lindavista | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Loma del Zapato | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Colonia | Loma Linda | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Loma Triste | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Fraccionamiento | Los Ángeles | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | Los Arbolitos (Marcelina Camacho López) | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | Los Maldonado | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Colonia | Los Músicos (Camino Real) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Barrio | Los Remedios | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | Madre Vieja (Los Martínez) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | Magisterial | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Ranchería | María de Jesús Arana (El Monte) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Mateo Irineo Calvario | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Melgar | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | Miraflores | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Barrio | Montecillo | Comonfort | Guanajuato | 38202 |
| Pueblo | Morales | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Pueblo | Neutla | Comonfort | Guanajuato | 38220 |
| Granja | Ninguno [Granja Experimental] | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Nopalera | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Fraccionamiento | Nuevo Comonfort | Comonfort | Guanajuato | 38202 |
| Ranchería | Número 20 [Granja Avícola] | Comonfort | Guanajuato | 38223 |
| Granja | Número 23 [Granja Avícola] | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Granja | Número 26 [Granja Avícola] | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Granja | Número 27 [Granja Reproductora] | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Granja | Número Cuatro (Vallejito) [Granja Porcina] | Comonfort | Guanajuato | 38223 |
| Ranchería | Ojo de Agua de García | Comonfort | Guanajuato | 38226 |
| Ranchería | Ojo de Agua del Potrero | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Colonia | Orduña de Abajo | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Orduña de Arriba | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Palmillas de San Juan | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | Palmillas del Picacho | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Fraccionamiento | Panorama | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Zona industrial | Parque Industrial Marabis Comonfort | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Peña Colorada | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Ranchería | Peña del Águila | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | Picacho | Comonfort | Guanajuato | 38215 |
| Ranchería | Pocitos de Corrales | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | Potrero | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Ranchería | Predio San Pedro | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Presa Mocha | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | Presa Neutla | Comonfort | Guanajuato | 38227 |
| Ranchería | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Rancho el Pozo | Comonfort | Guanajuato | 38224 |
| Ranchería | Rancho los Tapia | Comonfort | Guanajuato | 38214 |
| Fraccionamiento | Rancho Soria | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Fraccionamiento | Real de Comonfort | Comonfort | Guanajuato | 38216 |
| Ranchería | Refugio de Abajo | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Refugio de Arriba | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | Rincón del Purgatorio | Comonfort | Guanajuato | 38213 |
| Colonia | Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios) | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Fraccionamiento | Río Laja | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | Romero Trovador | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Rosales | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Barrio | San Agustin | Comonfort | Guanajuato | 38203 |
| Ranchería | San Andrés (Segunda Fracción de Virela) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | San Antonio de Corrales | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Colonia | San Carlos | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | San Francisco | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | San Francisco Chumacero | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | San Isidro (La Loma) | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Colonia | San Isidro de San Jerónimo | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | San Jerónimo | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | San Pablo | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Ranchería | San Pedro (Hacienda San Pedro) | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | San Pedro Norte | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | San Pedro Sur | Comonfort | Guanajuato | 38207 |
| Ranchería | Santa Amalia [Invernadero] | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Colonia | Santa Lucía | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | Sector Reforma | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Colonia | Solidaridad | Comonfort | Guanajuato | 38204 |
| Colonia | Soria | Comonfort | Guanajuato | 38210 |
| Ranchería | Tierra Blanca | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Ranchería | Tomás Martínez Arellano | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
| Ranchería | Vicente López Arriaga | Comonfort | Guanajuato | 38205 |
| Fraccionamiento | Viñedos de San Miguel | Comonfort | Guanajuato | 38206 |
| Hacienda | Virela | Comonfort | Guanajuato | 38217 |
| Ranchería | Xoconoxtle | Comonfort | Guanajuato | 38225 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento