| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 15 de Septiembre | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Conjunto habitacional | Alcatraces | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Alce Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Ameyal | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | Ampliación Fuerte de Guadalupe | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Ángeles | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Ángeles | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Arboleda San Diego | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Ardenas Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Colonia | Atzcapotzalco | Cuautlancingo | Puebla | 72720 |
| Conjunto habitacional | Bello Horizonte | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Belo Horizonte | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Bosque Sanctorum | Cuautlancingo | Puebla | 72733 |
| Fraccionamiento | Bosques de la Constanza | Cuautlancingo | Puebla | 72730 |
| Fraccionamiento | Caltiare | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Caltiare | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Caltiare Terrania | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Conjunto habitacional | Campestre Santa Patricia | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Castello Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Conjunto habitacional | Cemanti | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Pueblo | Chautenco | Cuautlancingo | Puebla | 72730 |
| Fraccionamiento | Ciruelos | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Concordia | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Unidad habitacional | Conjunto los Olivos | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Zona industrial | Corredor Empresarial Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Conjunto habitacional | Cortijo San Joaquín | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Conjunto habitacional | Desarrollo Atlatenco | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Desarrollo Habitacional el Arcángel | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Diamante | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | El Carmen | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | El Cortijo | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | El Encuentro de la Guadalupana | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | El Ensueño | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | El Llano | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Conjunto habitacional | El Palacio de Bello Horizonte | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | El Pinal | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Fraccionamiento | El Sauzal Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | El Suspiro | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Cuautlancingo | Puebla | 72720 |
| Colonia | Estrella del Mar | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Conjunto habitacional | Eucaliptos | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Framboyanes | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Fuentes del Molino | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Fuentes del Molino Sección Arboledas | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | Fuerte de Guadalupe | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Galaxia Almecatla | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Conjunto habitacional | Getzemani - El Nopalito | Cuautlancingo | Puebla | 72723 |
| Colonia | Guadalupe | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Hacienda el Palmar | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Hacienda las Américas | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Conjunto habitacional | Hacienda San Carlos | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Conjunto habitacional | Hacienda San Joaquín | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Hacienda San Rafael | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Conjunto habitacional | Hacienda Zavaleta | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Integra | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Ipanema | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | Jardines del Pilar | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | José Miguel | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | La Cienega | Cuautlancingo | Puebla | 72723 |
| Fraccionamiento | La Concordia | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | La Cumbre | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | La Cumbre 3 | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | La Cumbre 4 | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | La Cumbre II | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | La Fuente | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | La Herradura | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | La Herradura | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Colonia | La Joya | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | La Joya | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | La Noria | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | La Quinta | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | La Trinidad Bello Horizonte | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Las Lunas | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | Las Trojes Almecatla | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Fraccionamiento | Las Trojes II | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Fraccionamiento | Las Ventanas Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Ranchería | Lázaro Cárdenas | Cuautlancingo | Puebla | 72720 |
| Fraccionamiento | Lazos de San Francisco | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Liquidambar | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Lomas de Cristo | Cuautlancingo | Puebla | 72723 |
| Colonia | Lomas de San Juan | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Lomas de Tarango | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Conjunto habitacional | Lomas de Zayavedra | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Lomas San Agustín | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Lomas San Agustín II | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Lomas San Agustín III | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Lomas San Agustín IV | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Los Ángeles | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Los Cafetales | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Los Cafetales 2 | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Los Cerezos | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Conjunto habitacional | Los Encinos | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | Los Frailes | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Los Laureles | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Colonia | Los Ocotes | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Conjunto habitacional | Los Pinos | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Colonia | Los Pinos | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Fraccionamiento | Lucero | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Unidad habitacional | Macopilli | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Unidad habitacional | Malinali | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Mari Conchis | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Mayorca | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Conjunto habitacional | México-Puebla | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | Misiones de San Francisco | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Misiones de San Francisco | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Conjunto habitacional | Monte Carlo | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Colonia | Morillotla Zavaleta | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Muskoka Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Colonia | Nueva Alemania | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Colonia | Nuevo León | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Nuevo León | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Conjunto habitacional | Olin | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Orma Forjadores | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Palermo Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | Palmas | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Parque Agaves | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Zona industrial | Parque Industrial FINSA | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Paseo del Roble | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Paseos de Camelinas | Cuautlancingo | Puebla | 72730 |
| Fraccionamiento | Paseos del Pilar | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | Periférico | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | Pradera | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Proyecto 15 | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Punta Moreno | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Punta Moreno II | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Punta Real Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Pylsa 30 | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Quecholantla | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Quinta Palmira | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Conjunto habitacional | Quinta Real | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Real de San Diego | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Conjunto habitacional | Real de San Lorenzo | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Real del Bosque | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Real del Bosque | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Real del Bosque II | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Residencial Anturios | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Residencial Ave del Paraíso | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Residencial Bambú | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Residencial Bugambilias | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Residencial Cipreses | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Residencial El Sauce | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Residencial Los Colorines | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Residencial Lucendi | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Residencial Portoalegre | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | Residencial Rothenburg | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Residencial San Agustín | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Residencial San Pedro | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Rincón de San Lorenzo | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Río | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | San Agustín V | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | San Agustín VI | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Conjunto habitacional | San Diego los Saucera | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | San Diego los Sauces | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | San Isidro Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Hacienda | San Jacinto | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | San Jorge | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Pueblo | San Juan Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Pueblo | San Lorenzo Almecatla | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | San Luis | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | San Mateo | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Conjunto habitacional | San Miguel | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | San Miguel Apetlachica | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Colonia | San Miguel Cuentla | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Pueblo | Sanctorum | Cuautlancingo | Puebla | 72730 |
| Unidad habitacional | Santa Cecilia | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Santa Cruz Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72725 |
| Colonia | Santa María | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Santa Rosa | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Santa Rosa II | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Santuario | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Secoya Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Sendero | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Fraccionamiento | Sorrento Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Strata Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Terra Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Condominio | Torres Cataluña | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Tribeca | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Fraccionamiento | Urbalia Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Ventana del Ángel | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Ventana Residencial | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Verde | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Verona | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Conjunto habitacional | Villa Cipres (Antes del Rey) | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Colonia | Villa de Zavaleta I | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Villa de Zavaleta II | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Villa Olímpica | Cuautlancingo | Puebla | 72724 |
| Fraccionamiento | Villas Alcanfores | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Condominio | Villas Aldama | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Villas Capri | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Villas Casco Viejo | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | Villas Chautenco | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas Citlali | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Villas Dalí | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Unidad habitacional | Villas de Cuautlancingo | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Villas de la Hacienda | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Villas de Morillotla | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas de San Facundo | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Villas de San Facundo II | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Villas de San Juan | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Unidad habitacional | Villas de Santiago | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Villas de Santiago II | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas de Xalatla | Cuautlancingo | Puebla | 72723 |
| Conjunto habitacional | Villas del Alto | Cuautlancingo | Puebla | 72707 |
| Conjunto habitacional | Villas del Rincón | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Villas el Marqués | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Villas Excelencia Magisterial SNTE | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Condominio | Villas la Escondida | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Fraccionamiento | Villas Mediterraneo | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Villas Miro | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Fraccionamiento | Villas Palermo | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas Paraíso | Cuautlancingo | Puebla | 72705 |
| Fraccionamiento | Villas Punta Agaves | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Conjunto habitacional | Villas Quetzalcoatl | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas San Antonio | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Villas San Carlos | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Conjunto habitacional | Villas San Carlos | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Villas San Francisco | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Villas San Jacinto | Cuautlancingo | Puebla | 72710 |
| Conjunto habitacional | Villas San Joaquín I | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Conjunto habitacional | Villas San Joaquín II | Cuautlancingo | Puebla | 72704 |
| Conjunto habitacional | Villas San José | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Villas San José II | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Conjunto habitacional | Villas San Juan | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | Villas San Pedro | Cuautlancingo | Puebla | 72703 |
| Fraccionamiento | Villas Santa María | Cuautlancingo | Puebla | 72712 |
| Fraccionamiento | Villas Santa Mónica | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Conjunto habitacional | Villas Torres Bodet | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Fraccionamiento | Villas Uranga | Cuautlancingo | Puebla | 72702 |
| Colonia | Villas Xochitl | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Virreyes | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Conjunto habitacional | Viva H 1998 | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Viva II | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Conjunto habitacional | Viva III | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Colonia | Viveros de Santorum | Cuautlancingo | Puebla | 72713 |
| Barrio | Xalatla | Cuautlancingo | Puebla | 72700 |
| Colonia | Xaltipa | Cuautlancingo | Puebla | 72720 |
| Fraccionamiento | Xel-hua | Cuautlancingo | Puebla | 72735 |
| Fraccionamiento | Zayolan | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Zayolan 3 | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
| Fraccionamiento | Zayolan II | Cuautlancingo | Puebla | 72706 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento