| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ejido | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Cuencamé | Durango | 35820 |
| Zona federal | Agua Vieja | Cuencamé | Durango | 35815 |
| Colonia | Alamedas | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Ejido | Asarco | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Pueblo | Augusto Gómez Villanueva | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ejido | Bajío del Simental | Cuencamé | Durango | 35857 |
| Colonia | Barriales | Cuencamé | Durango | 35806 |
| Ejido | Cerrito Colorado (Santa Eulalia) | Cuencamé | Durango | 35823 |
| Ejido | Cerro Gordo | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | Cerro Santiago (Cerro de Santiago) | Cuencamé | Durango | 35847 |
| Ejido | Cinco de Mayo (San Ángel) | Cuencamé | Durango | 35854 |
| Colonia | Colonia Chapala | Cuencamé | Durango | 35847 |
| Ejido | Colonia Oriente | Cuencamé | Durango | 35840 |
| Colonia | Colonia San Carlos (La Esparceña) | Cuencamé | Durango | 35847 |
| Ranchería | Compañía Ganadera Atotonilco Sociedad Cooperativa | Cuencamé | Durango | 35846 |
| Ranchería | Corredor Comercial (Comedor la Vivienda) | Cuencamé | Durango | 35834 |
| Colonia | Cruz Roja | Cuencamé | Durango | 35803 |
| Ranchería | Cuatro Hermanos | Cuencamé | Durango | 35834 |
| Pueblo | Cuauhtémoc | Cuencamé | Durango | 35850 |
| Colonia | Cuencamé de Ceniceros Centro | Cuencamé | Durango | 35800 |
| Ejido | Dolores | Cuencamé | Durango | 35840 |
| Colonia | Educación Especial | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Ejido | El Aguaje | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | El Aguajito | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | El Alamillo | Cuencamé | Durango | 35870 |
| Colonia | El Arenal | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Ejido | El Borruel | Cuencamé | Durango | 35856 |
| Ejido | El Carrizal | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | El Chaparral | Cuencamé | Durango | 35840 |
| Ejido | El Crucero (Crucero Pedriceña) | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Ejido | El Herradero | Cuencamé | Durango | 35865 |
| Ejido | El Huizache | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | El Nogalito | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Colonia | El Panteón | Cuencamé | Durango | 35804 |
| Colonia | El Pasajito | Cuencamé | Durango | 35803 |
| Ejido | El Pedregal | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | El Perpetuo Socorro | Cuencamé | Durango | 35870 |
| Ejido | El Perú | Cuencamé | Durango | 35860 |
| Ejido | El Poblano | Cuencamé | Durango | 35835 |
| Ranchería | El Puerto [Comedor] | Cuencamé | Durango | 35820 |
| Colonia | El Ranchito | Cuencamé | Durango | 35813 |
| Ranchería | El Ranchito | Cuencamé | Durango | 35834 |
| Ranchería | El Ranchito | Cuencamé | Durango | 35844 |
| Ejido | El Tajo | Cuencamé | Durango | 35835 |
| Ranchería | El Tanque | Cuencamé | Durango | 35834 |
| Ejido | El Tiro | Cuencamé | Durango | 35857 |
| Pueblo | Emiliano Zapata | Cuencamé | Durango | 35856 |
| Colonia | Esperanza | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Colonia | Estación Progreso | Cuencamé | Durango | 35840 |
| Ranchería | Estancia de Santiago | Cuencamé | Durango | 35847 |
| Ejido | Estanzuela | Cuencamé | Durango | 35877 |
| Ranchería | Gaby | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Colonia | Gral. Vicente Orozco | Cuencamé | Durango | 35804 |
| Ejido | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | Cuencamé | Durango | 35856 |
| Ranchería | Ignacio López Rayón | Cuencamé | Durango | 35875 |
| Colonia | Juan Pablo II | Cuencamé | Durango | 35803 |
| Ejido | La Cruz (Los Herrera) | Cuencamé | Durango | 35876 |
| Ranchería | La Cureña de Abajo | Cuencamé | Durango | 35824 |
| Ejido | La Cureña de Arriba | Cuencamé | Durango | 35824 |
| Colonia | La Deportiva | Cuencamé | Durango | 35804 |
| Ejido | La Esperanza | Cuencamé | Durango | 35865 |
| Ejido | La Esperanza (La Rosita) | Cuencamé | Durango | 35857 |
| Ranchería | La Fe | Cuencamé | Durango | 35835 |
| Ejido | La Granja | Cuencamé | Durango | 35857 |
| Ranchería | La Lagunilla | Cuencamé | Durango | 35823 |
| Colonia | La Lomita | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Colonia | La Perla | Cuencamé | Durango | 35814 |
| Colonia | La Plazuela | Cuencamé | Durango | 35805 |
| Pueblo | La Purísima | Cuencamé | Durango | 35853 |
| Ranchería | La Roca | Cuencamé | Durango | 35863 |
| Ranchería | La Vinata | Cuencamé | Durango | 35834 |
| Ranchería | La Vinata de los Tres Reyes | Cuencamé | Durango | 35837 |
| Ranchería | La Virgen | Cuencamé | Durango | 35847 |
| Ejido | Laguna de Patos | Cuencamé | Durango | 35860 |
| Ejido | Las Alechuzas | Cuencamé | Durango | 35827 |
| Colonia | Las Cuadras | Cuencamé | Durango | 35813 |
| Ejido | Las Cuevas | Cuencamé | Durango | 35833 |
| Ejido | Las Enramadas | Cuencamé | Durango | 35823 |
| Colonia | Las Lomas | Cuencamé | Durango | 35807 |
| Ranchería | Las Mercedes | Cuencamé | Durango | 35815 |
| Colonia | Las Palmas | Cuencamé | Durango | 35813 |
| Ejido | Las Palmas | Cuencamé | Durango | 35864 |
| Ranchería | Las Palomas [Comedor] | Cuencamé | Durango | 35820 |
| Ejido | Las Playas | Cuencamé | Durango | 35864 |
| Colonia | Las Playas | Cuencamé | Durango | 35814 |
| Ejido | Limas | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ejido | Los Altares | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | Los Azulitos | Cuencamé | Durango | 35857 |
| Ejido | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Ejido | Los Vallecillos | Cuencamé | Durango | 35827 |
| Colonia | Magistral | Cuencamé | Durango | 35806 |
| Ejido | Mangas Cuatas | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Colonia | María Isabel | Cuencamé | Durango | 35804 |
| Ranchería | Marqueseña | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Ejido | Pablo Sidar (Tequesquitillo) | Cuencamé | Durango | 35864 |
| Pueblo | Pasaje | Cuencamé | Durango | 35835 |
| Ejido | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Cuencamé | Durango | 35817 |
| Ejido | Pedro Vélez | Cuencamé | Durango | 35853 |
| Colonia | Pirules | Cuencamé | Durango | 35805 |
| Colonia | Ponteduro | Cuencamé | Durango | 35803 |
| Ranchería | Providencia | Cuencamé | Durango | 35816 |
| Pueblo | Pueblo de Santiago | Cuencamé | Durango | 35805 |
| Pueblo | Ramón Corona | Cuencamé | Durango | 35877 |
| Ranchería | Rancho Escobedo (San Carlos) | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ejido | San Agustín | Cuencamé | Durango | 35864 |
| Ejido | San Antonio de los García (Ojo Zarco) | Cuencamé | Durango | 35875 |
| Ranchería | San Antonio del Ojo Seco | Cuencamé | Durango | 35833 |
| Ejido | San Diego de Abajo | Cuencamé | Durango | 35826 |
| Ejido | San Diego de Arriba | Cuencamé | Durango | 35825 |
| Ejido | San Francisco | Cuencamé | Durango | 35840 |
| Ejido | San Isidro | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ejido | San Isidro de Santa María (San Isidro) | Cuencamé | Durango | 35874 |
| Ejido | San José | Cuencamé | Durango | 35863 |
| Ejido | San José | Cuencamé | Durango | 35865 |
| Ranchería | San José de los García | Cuencamé | Durango | 35853 |
| Ranchería | San José de Nazareno | Cuencamé | Durango | 35854 |
| Ejido | San José de Pajaritos | Cuencamé | Durango | 35820 |
| Ejido | San Martín | Cuencamé | Durango | 35854 |
| Pueblo | San Pedro de Ocuila | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | Santa Bárbara | Cuencamé | Durango | 35837 |
| Ejido | Santa Cruz de la Cuchilla | Cuencamé | Durango | 35830 |
| Ejido | Santa Elena (Los Barrón) | Cuencamé | Durango | 35853 |
| Ejido | Santa Teresa | Cuencamé | Durango | 35876 |
| Colonia | Tierra Blanca | Cuencamé | Durango | 35804 |
| Ranchería | Torrecillas | Cuencamé | Durango | 35826 |
| Ejido | Veinte Amigos | Cuencamé | Durango | 35815 |
| Colonia | Velardeña Centro | Cuencamé | Durango | 35810 |
| Ranchería | Vinata San Antonio | Cuencamé | Durango | 35826 |
| Ejido | Vista Hermosa | Cuencamé | Durango | 35827 |
| Ejido | Yerbabuena | Cuencamé | Durango | 35864 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento