| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | Abraham de La Cruz | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Fraccionamiento | Acrópoilis | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | Adolfo Ruiz Cortines (Morelitos) | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Alianza | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Alianza para la Producción | Cunduacán | Tabasco | 86684 |
| Colonia | Alianza Periférico | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Pueblo | Amado Gómez | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | Amado Gómez 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | Anta | Cunduacán | Tabasco | 86694 |
| Pueblo | Anta y Cúlico (Santa Rita) | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Fraccionamiento | Atenas 2000 | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | Benito Juárez | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Buenaventura | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ranchería | Buenos Aires | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Colonia | Burócratas | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Pueblo | Carlos Rovirosa (Tulipán) | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ejido | Casa Blanca 1a Secc | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | Casa Blanca 2a Secc | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Fraccionamiento | Ceconca | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Ceiba 1ra Sección (Jahuactal) | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Ejido | Colima | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Colonia | Cristal | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Pueblo | Cucuyulapa | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Ranchería | Cucuyulapa 2da. Sección (Puente Samaria) | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Pueblo | Cúlico 1ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86694 |
| Ranchería | Cúlico 2da. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86694 |
| Ranchería | Cumuapa 1ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ranchería | Cumuapa 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ejido | Cunduacán (El Moté) | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Cunduacán (San Pedro) | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Fraccionamiento | Cunduacan 2000 | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | Cunduacán Centro | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Dieciséis de Septiembre | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | Domingo Amado Brito Salgado | Cunduacán | Tabasco | 86684 |
| Ejido | Dos Ceibas | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Colonia | El Carmen | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | El Carmen (Cumuapa) | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ejido | El Palmar | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ejido | El Progreso | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | El Tular | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | El Tunal | Cunduacán | Tabasco | 86684 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Emiliano Zapata (San Mateo) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ejido | Enrique González Pedrero | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Colonia | Esperanza | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Felipe Carrillo Puerto | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ranchería | Felipe Carrillo Puerto (Ampliación San Felipito) | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ejido | Felipe Galván | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ejido | General Francisco J. Mújica | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Pueblo | Gregorio Méndez | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Colonia | Guadalupe Victoria | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Huacapa y Amestoy | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Huapacal 1a Secc | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Ranchería | Huapacal 2da. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Pueblo | Huimango | Cunduacán | Tabasco | 86695 |
| Ejido | Huimango 1ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86692 |
| Ejido | Huimango 1ra. Sección (La Esperanza) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | Huimango 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ejido | Huimango 2da. Sección (La Mona) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | Huimango 3ra Sección (Los Cerros) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ejido | Ignacio Zaragoza | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Fraccionamiento | Jardines del Bosque | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | José María Morelos y Pavón (Morelitos) | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | José María Pino Suárez | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | La Chonita | Cunduacán | Tabasco | 86682 |
| Colonia | La Esmeralda | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Fraccionamiento | La Finca | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | La Isla | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ejido | La Lucha | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | La Piedra 1ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ranchería | La Piedra 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | La Piedra 2da Sección (La Candelaria) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | La Piedra 3ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Ranchería | La Piedra 4ta Sección | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Colonia | La Playita | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | Laguna de Cucuyulapa | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Pueblo | Libertad | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | Libertad 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86683 |
| Ejido | Libertad 3ra. Sección (Monte Grande) | Cunduacán | Tabasco | 86684 |
| Pueblo | Libertad 4ta. Sección (Vicente Guerrero) | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | Libertad 5ta Sección | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | Libertad 6ta. Sección (Los Martínez) | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Fraccionamiento | Loma Bonita | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Los Aguilares | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ranchería | Los Cedros | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Ranchería | Los Cerros | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Colonia | Magisterial | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Mantilla | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Ejido | Mantilla | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Colonia | Manuel Andrade | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | Manuel Sanchez Mármol | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Marín | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ranchería | Marín (Rampa de Panuncio) | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Colonia | Mario Barrueta García | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Ranchería | Miahuatlán (San Antonio) | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Ejido | Miahuatlán (San Gregorio) | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ejido | Miahuatlán (San Nicolás) | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Ranchería | Miahuatlán 1ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ranchería | Miahuatlán 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Ranchería | Miahuatlán 3ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ejido | Monterrey | Cunduacán | Tabasco | 86682 |
| Ejido | Morelos Piedra 3ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | Nicolás Bravo | Cunduacán | Tabasco | 86698 |
| Colonia | Nueva Esperanza | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Colonia | Obrera | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Pueblo | Once de Febrero 1ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ejido | Once de Febrero 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Colonia | Oscar Gómez Sáuz | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Pueblo | Pechucalco | Cunduacán | Tabasco | 86692 |
| Ranchería | Pechucalco 2da. Sección (Las Cruces) | Cunduacán | Tabasco | 86693 |
| Ranchería | Plátano 1ra. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ranchería | Plátano 2da. Sección | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Fraccionamiento | Playa Azul | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ejido | Rancho Nuevo | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Ejido | Reforma | Cunduacán | Tabasco | 86683 |
| Ranchería | Río Seco 1ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ranchería | Río Seco 2da. Sección (Santiaguito) | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Ejido | Río Seco 3ra. Sección (La Playita) | Cunduacán | Tabasco | 86682 |
| Colonia | Salamanca | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Fraccionamiento | San Antonio INVITAB | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad) | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Ejido | San Eligio | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ejido | San Pedro Cumuapa | Cunduacán | Tabasco | 86697 |
| Ejido | San Rafael | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Ranchería | Santa Isabel | Cunduacán | Tabasco | 86696 |
| Ejido | Santa Lucía | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Ejido | Santo Tomás | Cunduacán | Tabasco | 86687 |
| Pueblo | Tierra y Libertad | Cunduacán | Tabasco | 86680 |
| Fraccionamiento | Torino | Cunduacán | Tabasco | 86690 |
| Ranchería | Yoloxóchitl 1ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ranchería | Yoloxóchitl 2da Sección | Cunduacán | Tabasco | 86681 |
| Ejido | Yoloxóchitl 2da. Sección (San Severo) | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
| Ranchería | Yoloxóchitl 3ra Sección | Cunduacán | Tabasco | 86686 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento