| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 17 de Abril | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Colonia | 2 de Septiembre | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Ejido | 27 de Enero | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | 28 de Agosto | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | 3 de Octubre | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Abelardo L. Rodríguez | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Acapulco | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Adolfo Ruiz Cortines | Ensenada | Baja California | 22895 |
| Colonia | Aeropuerto | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Rancho | Aguacaliente (Baja Country Club) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Colonia | Aguajito | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Ejido | Alfredo V. Bonfil | Ensenada | Baja California | 22905 |
| Fraccionamiento | Alisos Reforma | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Alta Mar | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Ampliación Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Ejido | Ampliación el Porvenir | Ensenada | Baja California | 22755 |
| Colonia | Ampliación Gómez Morín | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Colonia | Ampliación Hidalgo | Ensenada | Baja California | 22889 |
| Colonia | Ampliación Manuel Márquez de León | Ensenada | Baja California | 22859 |
| Colonia | Ampliación Mixteca II | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Colonia | Ampliación Moderna | Ensenada | Baja California | 22879 |
| Colonia | Ampliación Popular 89 | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Ampliación Puesta de Sol | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Ampliación Reforma | Ensenada | Baja California | 22835 |
| Colonia | Ampliación Revolución | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Fraccionamiento | Andarez Residencial | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Arce | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Ejido | Arce (Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Colonia | Arco iris | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Pueblo | Artículo Ciento Quince | Ensenada | Baja California | 22755 |
| Colonia | Aviación | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | Azteca | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Colonia | Bahía | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Colonia | Baja Mar San Diego | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | Balcones Cíbolas del Mar | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Balcones de La Presa | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Colonia | Bellavista | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Rancho | Bellavista | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Bellavista | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Colonia | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Colonia | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Ejido | Benito Juárez | Ensenada | Baja California | 22905 |
| Colonia | Bienestar | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Colonia | Bonifaz Popoff | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Fraccionamiento | Bosque de los Olivos | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Colonia | Brechas el Mirador | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Colonia | Brisa del Mar | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Brisas de San Telmo | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Bronce | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Ranchería | Buena Vista | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Colonia | Buenaventura | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Fraccionamiento | Buenaventura 2da. Sección | Ensenada | Baja California | 22888 |
| Colonia | Bustamante | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | California | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Camilo Flores | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Rancho | Campa | Ensenada | Baja California | 22771 |
| Equipamiento | Campo Turístico La Jolla | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Equipamiento | Campo Turístico La Misión | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Colonia | Careaga | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | Carlos Pacheco | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Carlos Pacheco (Ayuntamiento) | Ensenada | Baja California | 22898 |
| Colonia | Carlos Pacheco 4 | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Carlos Pacheco 8 | Ensenada | Baja California | 22895 |
| Equipamiento | Centro Recreativo Escorpión | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Colonia | Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Chula Vista | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Equipamiento | CICESE | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Colonia | Colinas de La Presa | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Colinas de San Angel | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Colinas del Magisterio | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Colinas del Mar | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | Colinas del Mar Residencial | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Colinas del Paraíso | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Colinas del Pedregal | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Fraccionamiento | Colinas del Sauzal | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | Comercial Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Pueblo | Comunidad Indígena de Santa Catarina | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Colonia | Conjunto Artesanal | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Contreras | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Ejido | Coronel Esteban Cantú | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Colonia | Coronita | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Colonia | Costa Azul | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Colonia | Costa Azul | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Costa Bella | Ensenada | Baja California | 22898 |
| Colonia | Cuatro Milpas | Ensenada | Baja California | 22767 |
| Colonia | Cuauhtémoc | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Cumbres de La Presa | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Rancho | De García | Ensenada | Baja California | 22904 |
| Condominio | Del Mar | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Fraccionamiento | Del Sol | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Fraccionamiento | Del Valle | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Colonia | Democracia y Libertad del Porvenir | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Colonia | Domingo Luna | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Durango | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Ejido Ruiz Cortines | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Ejido | El Ajusco | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Fraccionamiento | El Campanario | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Colonia | El Ciprés | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Ranchería | El Milagro | Ensenada | Baja California | 22756 |
| Condominio | El Morro | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Ranchería | El Morro | Ensenada | Baja California | 22906 |
| Colonia | El Naranjo | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | El Paraíso | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ejido | El Porvenir (Guadalupe) | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Pueblo | El Puerto de Santo Tomás | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Ranchería | El Ramajal | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Fraccionamiento | El Salitral | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Pueblo | El Sauzal | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | El Único | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | El Veladero (Ejido Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Ejido | Emiliano Zapata | Ensenada | Baja California | 22758 |
| Colonia | Empleados | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Ejido | Eréndira | Ensenada | Baja California | 22904 |
| Colonia | Escritores | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | Escritores | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Esperanza | Ensenada | Baja California | 22852 |
| Colonia | Esperanza (Cañón San Carlos) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Colonia | Estado de México | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Zona industrial | FONDEPORT | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE 1ra. Sección | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE 2da. Sección | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE 3ra. Sección | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE 4ta. Sección | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Ejido | Francisco R. Serrano (Valle San Matías) | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Ranchería | Francisco Villa | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Colonia | Francisco Villa I | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Colonia | Francisco Villa II | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Pueblo | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Ensenada | Baja California | 22750 |
| Ejido | General Leandro Valle | Ensenada | Baja California | 22905 |
| Ejido | Generalísimo Morelos | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Gómez Morín | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Colonia | Granados | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Ranchería | Granjas Agrícolas Lucio Blanco | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Colonia | Granjas Chapingo | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Colonia | Granjas el Gallo | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Pueblo | Héroes de Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Ejido | Héroes de la Independencia (Llano Colorado) | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Colonia | Hidalgo | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Colonia | Hogares del Puerto | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Huerta | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Rancho | Ibarra | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Colonia | Ignacio Allende | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Colonia | Ignacio Altamirano | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Ejido | Ignacio López Rayón (Los Olivos) | Ensenada | Baja California | 22904 |
| Ranchería | Ignacio Zaragoza | Ensenada | Baja California | 22758 |
| Ejido | II Sección Esteban Cantú | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Colonia | Independencia | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Unidad habitacional | Industrial | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Unidad habitacional | INFONAVIT Nuevo Milenio | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Puerto | Isla de Cedros | Ensenada | Baja California | 22906 |
| Ejido | Isla de Cedros | Ensenada | Baja California | 22906 |
| Colonia | Jalisco | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Colonia | Jardines de Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Jardines del Mar | Ensenada | Baja California | 22909 |
| Colonia | Jesús Munguia | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Ejido | José López Portillo | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | José María Morelos y Pavón | Ensenada | Baja California | 22855 |
| Colonia | Josefa Ortiz de Domínguez | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Fraccionamiento | Juan Diego | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Kings Coronita | Ensenada | Baja California | 22873 |
| Fraccionamiento | Kings Villas | Ensenada | Baja California | 22873 |
| Ejido | La Bufadora | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Colonia | La Escondida | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ranchería | La Huerta | Ensenada | Baja California | 22771 |
| Colonia | La Joyita | Ensenada | Baja California | 22822 |
| Ejido | La Misión | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Fraccionamiento | La Misión | Ensenada | Baja California | 22900 |
| Colonia | La Providencia | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Ranchería | La Rosa de Castilla | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Rancho | La Salina | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Equipamiento | La Salina del Mar | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Fraccionamiento | Las Arboledas | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Colonia | Las Brisas | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Pueblo | Las Brisas | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Fraccionamiento | Las Brisas | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Las Fincas | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Colonia | Las Flores | Ensenada | Baja California | 22822 |
| Fraccionamiento | Las Flores | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ejido | Las Ilusiones | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Fraccionamiento | Las Lomitas | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Las Misiones | Ensenada | Baja California | 22900 |
| Colonia | Las Palmas | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Fraccionamiento | Las Palmas | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | Las Palmas III | Ensenada | Baja California | 22863 |
| Colonia | Las Peñitas | Ensenada | Baja California | 22822 |
| Colonia | Las Rosas | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Las Tinajitas | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ranchería | Las Tinajitas | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Las Torres | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Pueblo | Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas 1 | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas 2 | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Ejido | Ley Federal de Reforma Agraria (El Tigre) | Ensenada | Baja California | 22762 |
| Ranchería | Leyes de Reforma (El Rodeo) | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Colonia | Libertad | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Ejido | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Ranchería | Llano Colorado | Ensenada | Baja California | 22903 |
| Colonia | Loma Bonita | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | Loma Dorada | Ensenada | Baja California | 22847 |
| Fraccionamiento | Loma Linda | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Loma Linda | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Fraccionamiento | Lomas de la Presa | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Ranchería | Lomas de Mendoza | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | Lomas de San Antonio | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Colonia | Lomas de San Fernando | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Lomas del Mar | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Fraccionamiento | Lomas del Mar | Ensenada | Baja California | 22847 |
| Fraccionamiento | Lomas del Paraíso | Ensenada | Baja California | 22823 |
| Colonia | Lomas del Sauzal | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Lomas y Jardines de Valle Verde | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Lomitas III | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Lomitas IV | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Ejido | López Zamora | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Ranchería | Los Cipreses | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Fraccionamiento | Los Encinos | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Colonia | Los Eucaliptos | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Fraccionamiento | Los Girasoles | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Fraccionamiento | Los Lagos | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Fraccionamiento | Los Laureles | Ensenada | Baja California | 22839 |
| Colonia | Los Maestros | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | Los Olivos | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Fraccionamiento | Los Olivos | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | Los Pinos | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Rancho | Los Pirules | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Colonia | Luis Donaldo Colosio | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Luis Echeverría Alvarez | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Fraccionamiento | Magisterial La Presa | Ensenada | Baja California | 22839 |
| Colonia | Manchuria | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Maneadero | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Manuel Márquez de León | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Fraccionamiento | Mar | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Colonia | Mar de Cortez | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Fraccionamiento | Mar de Ensenada | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Margaritas | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Márques de León | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Mediterráneo | Ensenada | Baja California | 22818 |
| Colonia | México | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | México (Parcela Número 10) | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Miguel Alemán | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Unidad habitacional | Militar (23 de Noviembre) | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Zona comercial | Misión | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Misión | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Fraccionamiento | Misiones de Altamar | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Fraccionamiento | Misiones de La Presa 1 | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Misiones de La Presa 2 | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Misiones del Paraíso | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Colonia | Moderna | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Fraccionamiento | Montemar | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Niños Héroes | Ensenada | Baja California | 22840 |
| Colonia | Nueva Ensenada | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Fraccionamiento | Nueva España | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Nueva España | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ejido | Nuevo Centro de Población Ejidal el Pípila | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Nuevo Milenio | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Fraccionamiento | Nuevo Reforma | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Fraccionamiento | Nuevo Reforma II | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Obrera | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Equipamiento | Orfanato Door of Faith Orphanage | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Equipamiento | Orfanatorio Nueva Ciudad de Niños (R. Coronita) | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Rancho | Packard | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Ejido | Parcela 116 (Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Ranchería | Parcela 231 (El Refugio del Viejo) | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Ejido | Parcela Número 140 (Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Ejido | Parcela Número Ciento Cinco (Ejido Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Rancho | Parcela Número Ciento Diecisiete (Rancho Lucero) | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Ejido | Parcela Número Sesenta y Cuatro (Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Colonia | Parcela Número Sesenta y Siete (Las Palmas) | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Rancho | Parcela Setenta y Ocho | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Ejido | Parcela Setenta y Ocho (Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Ranchería | Parcela Setenta y Siete | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Ranchería | Parcela Treinta y Dos | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Ejido | Parcela Treinta y Dos (Ejido Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Colonia | Pedregal Playitas | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Colonia | Piedras Negras | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Playa de Ensenada | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Colonia | Playa Hermosa | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Fraccionamiento | Playa Todos Santos | Ensenada | Baja California | 22897 |
| Colonia | Playas de Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Ranchería | Pocitos (Valle de la Trinidad) | Ensenada | Baja California | 22797 |
| Colonia | Popular 89 | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Fraccionamiento | Popular Emiliano Zapata | Ensenada | Baja California | 22823 |
| Colonia | Popular Valle Verde 1 | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Popular Valle Verde 2 | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Fraccionamiento | Pórticos del Mar | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Praderas del Ciprés | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Praderas del Sol | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Unidad habitacional | Primera Sección | Ensenada | Baja California | 22880 |
| Colonia | Pro-hogar | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Fraccionamiento | Puerta del Mar | Ensenada | Baja California | 22896 |
| Fraccionamiento | Puerta del Mar II | Ensenada | Baja California | 22896 |
| Pueblo | Puerta Trampa | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Fraccionamiento | Puerto Azul | Ensenada | Baja California | 22814 |
| Fraccionamiento | Puerto Escondido | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Zona federal | Puerto Salina | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Ejido | Puerto San Isidro | Ensenada | Baja California | 22904 |
| Colonia | Puesta de Sol | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Fraccionamiento | Punta Banda | Ensenada | Baja California | 22897 |
| Fraccionamiento | Punta Banda II | Ensenada | Baja California | 22897 |
| Pueblo | Punta Colnett (Punta Colonet) | Ensenada | Baja California | 22909 |
| Fraccionamiento | Punta Piedra | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Colonia | Quintas Papagayo | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Colonia | Rancho Cañón Buena Vista (El Zorrillo) | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Fraccionamiento | Real de San Fernando | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Real de San Marino | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Pueblo | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Ensenada | Baja California | 22770 |
| Colonia | Reforma | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Reforma el Veladero | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Ranchería | Residencial Campestre Las Lomas | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Fraccionamiento | Residencial del Prado Dos | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Fraccionamiento | Residencial del Sol | Ensenada | Baja California | 22813 |
| Fraccionamiento | Residencial Lomas | Ensenada | Baja California | 22835 |
| Fraccionamiento | Residencial Los Álamos | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Fraccionamiento | Residencial Misiones | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Revolución | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Ricardo Flores Magón | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Fraccionamiento | Rincón del Mar | Ensenada | Baja California | 22895 |
| Ranchería | Rincón Punta Banda (Rincón de Ballenas) | Ensenada | Baja California | 22794 |
| Colonia | Rinconada del Pedregal | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Ejido | Rodolfo Sánchez Taboada (El Calvario) | Ensenada | Baja California | 22903 |
| Colonia | Rogelio Appel Chacón | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Colonia | Salinas de Gortari | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Fraccionamiento | Salvador Rosas Magallón | Ensenada | Baja California | 22814 |
| Pueblo | San Antonio de las Minas | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Ranchería | San Antonio Necua (Cañada de los Encinos) | Ensenada | Baja California | 22750 |
| Fraccionamiento | San Borja Residencial | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Ranchería | San Carlos (Ejido Nacionalista) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Pueblo | San Jacinto | Ensenada | Baja California | 22903 |
| Colonia | San Luis | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Ranchería | San Marco | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Colonia | San Marino | Ensenada | Baja California | 22870 |
| Colonia | San Miguel | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Colonia | San Rafael | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Fraccionamiento | San Sebastián | Ensenada | Baja California | 22852 |
| Ranchería | San Telmo | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Pueblo | San Vicente | Ensenada | Baja California | 22900 |
| Colonia | Santa Anita | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Colonia | Santa Isabel (Cañón San Carlos) | Ensenada | Baja California | 22798 |
| Colonia | Santa Juquila | Ensenada | Baja California | 22796 |
| Ranchería | Santa Rosa | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Fraccionamiento | Santo Domingo Residencial | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Unidad habitacional | Santo Tomas | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Ranchería | Santo Tomás | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Colonia | Sección Primera | Ensenada | Baja California | 22800 |
| Colonia | Sexta Sección | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Sexto Ayuntamiento | Ensenada | Baja California | 22820 |
| Fraccionamiento | Siena Residencial | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Solidaridad | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Tercer Ayuntamiento | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Colonia | Terrazas el Gallo | Ensenada | Baja California | 22850 |
| Colonia | Territorio Sur | Ensenada | Baja California | 22860 |
| Rancho | Tierra Santa | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Ranchería | Tierra Santa | Ensenada | Baja California | 22753 |
| Fraccionamiento | Todos los Santos | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Rancho | Trinidad Cardona | Ensenada | Baja California | 22908 |
| Colonia | Ulbrich | Ensenada | Baja California | 22830 |
| Equipamiento | Universidad Autónoma de Baja California | Ensenada | Baja California | 22873 |
| Ranchería | Úrsulo Galván | Ensenada | Baja California | 22765 |
| Ejido | Uruapan | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Colonia | Valle de Chapultepec | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Valle de las Palmas | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Colonia | Valle Dorado | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Fraccionamiento | Valle Dorado Sección Lagos | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Colonia | Valle Verde | Ensenada | Baja California | 22839 |
| Fraccionamiento | Victoria | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Villa Bonita | Ensenada | Baja California | 22852 |
| Fraccionamiento | Villa Colonial | Ensenada | Baja California | 22890 |
| Fraccionamiento | Villa Cortez | Ensenada | Baja California | 22873 |
| Ejido | Villa de Juárez (San Antonio de las Minas) | Ensenada | Baja California | 22766 |
| Colonia | Villa del Mar | Ensenada | Baja California | 22793 |
| Fraccionamiento | Villa del Real | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villa del Real 2da. Sección | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villa del Real 3ra. Sección | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villa Residencial del Prado | Ensenada | Baja California | 22819 |
| Fraccionamiento | Villa Residencial del Real | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villa Residencial del Rey | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villafontana | Ensenada | Baja California | 22839 |
| Fraccionamiento | Villas Cíbola del Mar | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | Villas de San Miguel | Ensenada | Baja California | 22760 |
| Fraccionamiento | Villas del Campo | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villas del Cedro I | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Villas del Cedro II | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Fraccionamiento | Villas del Cedro III | Ensenada | Baja California | 22810 |
| Colonia | Villas del Mar | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Villas del Mar | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Villas del Roble | Ensenada | Baja California | 22842 |
| Fraccionamiento | Vista al Mar | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Vista al Sol | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Vista del Mar | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Fraccionamiento | Vista del Valle | Ensenada | Baja California | 22790 |
| Colonia | Vista Hermosa | Ensenada | Baja California | 22785 |
| Ranchería | Vista Hermosa | Ensenada | Baja California | 22795 |
| Colonia | Vista Hermosa | Ensenada | Baja California | 22812 |
| Colonia | Vivienda Popular | Ensenada | Baja California | 22880 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento