| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ranchería | Andrés Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77185 |
| Ranchería | Betania | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77107 |
| Colonia | Cecilio Chi | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77230 |
| Ranchería | Chan Santa Cruz | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77104 |
| Ranchería | Chancah Derrepente | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77105 |
| Ranchería | Chancah Veracruz | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77188 |
| Ranchería | Chanchén Comandante | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77150 |
| Pueblo | Chumpón | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77130 |
| Ranchería | Chun On | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77130 |
| Ranchería | Chun-Yah | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77135 |
| Ranchería | Chunhuás | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77108 |
| Pueblo | Chunhuhub | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77160 |
| Colonia | Chunyaxché | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77130 |
| Colonia | Constituyentes | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77249 |
| Ranchería | Dzoyola | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77123 |
| Pueblo | Dzulá | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77160 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77229 |
| Pueblo | Emiliano Zapata | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77175 |
| Colonia | Felipe Carrillo Puerto Centro | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77200 |
| Pueblo | Filomeno Mata | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77148 |
| Ranchería | Francisco I. Madero | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77116 |
| Colonia | Francisco May | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77240 |
| Ranchería | Francisco May | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77117 |
| Ranchería | Hobompich | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77140 |
| Ranchería | Ignacio Manuel Altamirano | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77174 |
| Colonia | Javier Rojo Gómez | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77259 |
| Colonia | Jesús Martínez Ross | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77220 |
| Ranchería | José María Pino Suárez | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77150 |
| Colonia | Juan Bautista Vega | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77250 |
| Pueblo | Kampokolché | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77140 |
| Ranchería | Kancabchén | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77117 |
| Ranchería | Kankabdzonot | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77116 |
| Ranchería | Kopchen | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77105 |
| Pueblo | Laguna Kaná | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77100 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77239 |
| Colonia | Leona Vicario | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77210 |
| Colonia | María Villanueva Madrid | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77249 |
| Ranchería | Mixtequilla | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77104 |
| Ranchería | Naranjal Poniente | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77177 |
| Pueblo | Noh-Bec | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77190 |
| Ranchería | Noh-Cah | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77105 |
| Ranchería | Nueva Loría | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77176 |
| Ranchería | Nuevo Israel | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77175 |
| Ranchería | Petcacab | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77196 |
| Colonia | Plan de Ayala | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77214 |
| Colonia | Plan de Ayutla | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77215 |
| Colonia | Plan de Guadalupe | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77216 |
| Colonia | Plan de La Noria | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77217 |
| Colonia | Polinkín | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77190 |
| Ranchería | Polyuc | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77169 |
| Pueblo | Presidente Juárez | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77170 |
| Colonia | Rafael E. Melgar | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77238 |
| Zona federal | Ramonal | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77178 |
| Pueblo | Reforma Agraria | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77197 |
| Ranchería | San Andrés | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77105 |
| Ranchería | San Felipe Berriozábal | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77115 |
| Ranchería | San Francisco Aké | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77125 |
| Ranchería | San José Segundo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77114 |
| Ranchería | San Ramón | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77118 |
| Colonia | San Silverio | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77118 |
| Pueblo | Santa Amalia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77133 |
| Colonia | Santa Isabel | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77106 |
| Ranchería | Santa María Poniente | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77104 |
| Ranchería | Santa Rosa Segundo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77140 |
| Pueblo | Señor | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77150 |
| Ranchería | Tabi | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77144 |
| Ranchería | Tac-Chivo | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77118 |
| Pueblo | Tepich | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77120 |
| Pueblo | Tihosuco | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77121 |
| Ranchería | Tixcacal Guardia | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77150 |
| Ranchería | Trapich | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77115 |
| Colonia | Tres Reyes | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77133 |
| Pueblo | Tuzik | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77110 |
| Ranchería | Uh May | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77180 |
| Ranchería | X-Hazil Sur | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77106 |
| Ranchería | X-Konha | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77106 |
| Pueblo | X-Pichil | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77140 |
| Pueblo | X-Yatil | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77160 |
| Colonia | Yalchén | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77118 |
| Pueblo | Yaxley | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77150 |
| Ranchería | Yoactún | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77163 |
| Ranchería | Yodzonot Chico | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | 77135 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento