| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | Acasillados San Martin Notario | Huamantla | Tlaxcala | 90526 |
| Colonia | Agrícola San Martín Notario | Huamantla | Tlaxcala | 90526 |
| Colonia | Altamira Guadalupe | Huamantla | Tlaxcala | 90534 |
| Colonia | Ampliación Felipe Carrillo Puerto | Huamantla | Tlaxcala | 90515 |
| Fraccionamiento | Arboledas | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Pueblo | Benito Juárez | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Pueblo | Chapultepec | Huamantla | Tlaxcala | 90525 |
| Zona industrial | Ciudad Industrial Xicohténcatl | Huamantla | Tlaxcala | 90509 |
| Fraccionamiento | Cuamanco | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Colonia | Cuauhtémoc | Huamantla | Tlaxcala | 90527 |
| Barrio | De Jesús | Huamantla | Tlaxcala | 90530 |
| Colonia | De Jesús | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Barrio | De la Cruz | Huamantla | Tlaxcala | 90530 |
| Ranchería | De Torres | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Colonia | Del Dulce Nombre | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Barrio | El Calvario | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Pueblo | El Carmen Xalpatlahuaya | Huamantla | Tlaxcala | 90513 |
| Fraccionamiento | El Cornejal | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Fraccionamiento | El Encanto | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Unidad habitacional | El Jagüey | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Ranchería | El Molino | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Colonia | El Valle | Huamantla | Tlaxcala | 90515 |
| Colonia | Emiliano Zapata | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
| Colonia | Francisco I. Madero la Mesa | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Colonia | Francisco I. Madero Tecoac | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Colonia | Francisco Villa Tecoac | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Colonia | General Francisco Villa | Huamantla | Tlaxcala | 90526 |
| Pueblo | Hermenegildo Galeana | Huamantla | Tlaxcala | 90513 |
| Colonia | Huamantla Centro | Huamantla | Tlaxcala | 90500 |
| Unidad habitacional | Ignacio Zaragoza | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
| Pueblo | Ignacio Zaragoza | Huamantla | Tlaxcala | 90510 |
| Unidad habitacional | INFONAVIT 15 de Agosto | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Colonia | Jardines de San Manuel | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Pueblo | José María Morelos | Huamantla | Tlaxcala | 90530 |
| Fraccionamiento | Juárez | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Fraccionamiento | La Cañada | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Ranchería | La Cruz | Huamantla | Tlaxcala | 90535 |
| Fraccionamiento | La Esmeralda | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Fraccionamiento | La Estación | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
| Fraccionamiento | La Giralda | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Ranchería | La Lima | Huamantla | Tlaxcala | 90514 |
| Fraccionamiento | La Palma | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Barrio | La Preciosa | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Barrio | La Santísima | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Pueblo | Lázaro Cárdenas | Huamantla | Tlaxcala | 90520 |
| Colonia | Lic. Mauro Angulo | Huamantla | Tlaxcala | 90525 |
| Ranchería | Los Alamos | Huamantla | Tlaxcala | 90515 |
| Pueblo | Los Pilares | Huamantla | Tlaxcala | 90510 |
| Fraccionamiento | Los Volcanes | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Fraccionamiento | Los Volcanes II | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Barrio | Mariano Matamoros | Huamantla | Tlaxcala | 90534 |
| Colonia | N.C.P. San Diego Xalpatlahuaya | Huamantla | Tlaxcala | 90513 |
| Colonia | N.C.P. San José Teacalco | Huamantla | Tlaxcala | 90525 |
| Colonia | NCP José María Morelos | Huamantla | Tlaxcala | 90515 |
| Colonia | Nuevos Horizontes | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
| Barrio | San Antonio | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Fraccionamiento | San Carlos | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Barrio | San Francisco | Huamantla | Tlaxcala | 90507 |
| Colonia | San Francisco Notario | Huamantla | Tlaxcala | 90520 |
| Colonia | San Francisco Tecoac | Huamantla | Tlaxcala | 90520 |
| Barrio | San Francisco Yancuitlalpan | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Fraccionamiento | San Francisquito | Huamantla | Tlaxcala | 90507 |
| Barrio | San José | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Pueblo | San José Xicohtencatl | Huamantla | Tlaxcala | 90515 |
| Colonia | San Juan | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Barrio | San Lucas | Huamantla | Tlaxcala | 90507 |
| Ranchería | San Martín Notario | Huamantla | Tlaxcala | 90526 |
| Colonia | San Miguel | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Ranchería | San Miguel Baez | Huamantla | Tlaxcala | 90530 |
| Barrio | San Sebastián | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Fraccionamiento | Santa Ana | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Barrio | Santa Anita | Huamantla | Tlaxcala | 90508 |
| Barrio | Santa Cruz | Huamantla | Tlaxcala | 90502 |
| Barrio | Santa Maria Yancuitlalpan | Huamantla | Tlaxcala | 90505 |
| Fraccionamiento | Tierra y Libertad | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
| Fraccionamiento | Unión y Progreso | Huamantla | Tlaxcala | 90507 |
| Fraccionamiento | Villa de las Flores | Huamantla | Tlaxcala | 90503 |
| Fraccionamiento | Viva | Huamantla | Tlaxcala | 90506 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento