| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ranchería | Agua Zarca | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43508 |
| Ranchería | Aguacatitla (El Campamento) | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43525 |
| Ranchería | Barranca de Tlaxocoyucan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43530 |
| Ranchería | Barranca del Xúchil | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Ranchería | Bermúdez | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43517 |
| Ranchería | Bosque Real | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | Cerritos | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43514 |
| Ranchería | Cerro del Tezontle | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43525 |
| Colonia | Cruz Blanca | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43517 |
| Colonia | El Calvario | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43503 |
| Ranchería | El Contento | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43530 |
| Ranchería | El Dongo Chico | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Ranchería | El Dongo Grande | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Ranchería | El Huariche | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Colonia | El Jilotillo | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43508 |
| Ranchería | El Peral | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43508 |
| Colonia | El Tizal | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | El Tunal | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43517 |
| Pueblo | El Vite | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Colonia | Huasca de Ocampo Centro | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43503 |
| Ranchería | Jarillo | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | La Bolsa | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | La Cañada | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43515 |
| Ranchería | La Hacienda Vieja | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | La Laguna San Bartolo | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43515 |
| Ranchería | La Lagunilla | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | La Loma | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | La Mora | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43517 |
| Ranchería | La Nogalera | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Colonia | La Palma | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43517 |
| Ranchería | La Palma | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43514 |
| Ranchería | La Palmilla | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43530 |
| Ranchería | Las Mesas de Tlaxocoyucan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43505 |
| Ranchería | Llano Grande | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | Los Reyes Tepezala | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43508 |
| Ranchería | Magueyes Verdes | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43523 |
| Ranchería | Mario Díaz Guzmán | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Ranchería | Ojo de Agua | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43510 |
| Ranchería | Palma Antigua el Vite | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43525 |
| Ranchería | Palmillas | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43525 |
| Ranchería | Piedra del Agua | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43523 |
| Ranchería | Río Seco Puente de Doria | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43500 |
| Pueblo | San Bartolomé | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43510 |
| Ranchería | San Diego | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43514 |
| Ranchería | San Ignacio Ojo de Agua | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43525 |
| Ranchería | San Jerónimo | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Pueblo | San José Cacaloapan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43505 |
| Ranchería | San José Ocotillos | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43500 |
| Ranchería | San José Regla | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | San Juan Hueyapan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43505 |
| Ranchería | San Lorenzo el Zembo (El Zembo) | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43502 |
| Ranchería | San Miguel Cacaloapan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43505 |
| Pueblo | San Miguel Regla | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43500 |
| Ranchería | San Pablo Ojo de Agua | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43514 |
| Pueblo | San Sebastián (San Sebastián la Barranca) | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43538 |
| Ranchería | Santa Cruz | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43527 |
| Ranchería | Santa Elena | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43505 |
| Ranchería | Santa María Regla | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | Santo Domingo Agua Zarca | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43500 |
| Pueblo | Santo Tomás Allende | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | Tlaxcalera | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | Tlaxocoyucan | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43530 |
| Ranchería | Tonteopa | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43516 |
| Ranchería | Xúchil el Llano | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43523 |
| Ranchería | Yerbabuena | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 43508 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento