| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | Abundio Martínez | Huichapan | Hidalgo | 42403 |
| Ranchería | Atobomu | Huichapan | Hidalgo | 42437 |
| Colonia | Benito Juárez | Huichapan | Hidalgo | 42405 |
| Pueblo | Bondojito | Huichapan | Hidalgo | 42400 |
| Pueblo | Boye | Huichapan | Hidalgo | 42434 |
| Colonia | Buenos Aires | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | Cangadho | Huichapan | Hidalgo | 42437 |
| Ranchería | Chichimequillas | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Ranchería | Chile Verde | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Ranchería | Chimpa | Huichapan | Hidalgo | 42439 |
| Pueblo | Comodeje | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Pueblo | Dandhó | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Dantzibojay | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Ranchería | Dexcadho (Peña Azul) | Huichapan | Hidalgo | 42413 |
| Pueblo | Dongoteay | Huichapan | Hidalgo | 42410 |
| Colonia | Dopresa | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | Dothí | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Ejido de Huichapan | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Pueblo | El Apartadero | Huichapan | Hidalgo | 42439 |
| Ranchería | El Betel | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Pueblo | El Cajón | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Colonia | El Calvario | Huichapan | Hidalgo | 42404 |
| Colonia | El Carmen | Huichapan | Hidalgo | 42416 |
| Pueblo | El Carmen | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | El Cerrito de las Flores | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Ranchería | El Dextho | Huichapan | Hidalgo | 42435 |
| Ranchería | El Divisadero | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Pueblo | El Gavillero de Mintho | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | El Jarillal | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Ranchería | El Membrillo | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Pueblo | El Pedregal | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Colonia | El Plan | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | El Refugio | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | El Saucillo | Huichapan | Hidalgo | 42411 |
| Pueblo | El Sitio (Las Fuentes) | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | El Tendido | Huichapan | Hidalgo | 42439 |
| Ranchería | El Zapote | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Estación Huichapan | Huichapan | Hidalgo | 42410 |
| Colonia | Guadalupe | Huichapan | Hidalgo | 42416 |
| Pueblo | Guadalupe | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Colonia | Guadalupe el Astillero | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | Hacienda Comodeje | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Ranchería | Hacienda Mintho | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | Hacienda Real 1800 (La Manga) | Huichapan | Hidalgo | 42433 |
| Colonia | Huichapan Centro | Huichapan | Hidalgo | 42400 |
| Ranchería | Huisfhi | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Pueblo | Huixcazdhá (La Manga) | Huichapan | Hidalgo | 42423 |
| Pueblo | Jonacapa | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Ranchería | Juandhó | Huichapan | Hidalgo | 42410 |
| Colonia | La Campana | Huichapan | Hidalgo | 42405 |
| Ranchería | La Crucita | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Pueblo | La Cruz | Huichapan | Hidalgo | 42422 |
| Ranchería | La Cueva | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Pueblo | La Escondida | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | La Espiga de Oro | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | La Güera | Huichapan | Hidalgo | 42437 |
| Ranchería | La Manzana del Tendido | Huichapan | Hidalgo | 42439 |
| Ranchería | La Mesita | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Colonia | La Mora | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Colonia | La Peña | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | La Sabinita | Huichapan | Hidalgo | 42410 |
| Ranchería | La Soledad | Huichapan | Hidalgo | 42435 |
| Colonia | La Venta | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | La Venta | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Colonia | Las Crucitas | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | Las Fracciones | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Ranchería | Las Rosas | Huichapan | Hidalgo | 42435 |
| Ranchería | Las Sábilas | Huichapan | Hidalgo | 42439 |
| Pueblo | Llano Largo | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Colonia | Los Pirules | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | Mamithí | Huichapan | Hidalgo | 42400 |
| Pueblo | Maney | Huichapan | Hidalgo | 42400 |
| Colonia | Manhy | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | Maxtha | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Ejido | Maxtha | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Colonia | Mintza | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | Monte Alegre | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | Ñatú | Huichapan | Hidalgo | 42423 |
| Colonia | Oriental | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Colonia | Palo Alto | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | Pathecito | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Pedregoso | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ejido | Pedregoso | Huichapan | Hidalgo | 42410 |
| Colonia | Ponthiu | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | Potrero Doninghu | Huichapan | Hidalgo | 42433 |
| Ranchería | Presa Francisco I. Madero | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Colonia | Rojo Gómez | Huichapan | Hidalgo | 42405 |
| Pueblo | Sabina Grande | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Pueblo | San Isidro el Astillero | Huichapan | Hidalgo | 42430 |
| Colonia | San José Atlán | Huichapan | Hidalgo | 42416 |
| Ranchería | San José Dandhó (Los Jaramillo) | Huichapan | Hidalgo | 42424 |
| Colonia | San Juan | Huichapan | Hidalgo | 42416 |
| Colonia | San Mateo | Huichapan | Hidalgo | 42403 |
| Colonia | San Miguel | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Colonia | Santa Bárbara | Huichapan | Hidalgo | 42405 |
| Ranchería | Santa Fé | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Pueblo | Taguí | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Taxquí | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Pueblo | Tlaxcalilla | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Ranchería | Tocofaní | Huichapan | Hidalgo | 42414 |
| Pueblo | Vitejhé | Huichapan | Hidalgo | 42413 |
| Ranchería | Xajay | Huichapan | Hidalgo | 42420 |
| Barrio | Xindhó | Huichapan | Hidalgo | 42437 |
| Ranchería | Xindhó | Huichapan | Hidalgo | 42437 |
| Pueblo | Yonthé | Huichapan | Hidalgo | 42434 |
| Pueblo | Zamorano | Huichapan | Hidalgo | 42438 |
| Pueblo | Zequetejé | Huichapan | Hidalgo | 42412 |
| Ranchería | Zethé | Huichapan | Hidalgo | 42436 |
| Pueblo | Zothé | Huichapan | Hidalgo | 42424 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento