| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 12 de Diciembre | Irapuato | Guanajuato | 36576 |
| Colonia | 12 Región Zona Militar | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Colonia | 18 de Agosto | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Colonia | 24 de Abril | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | 24 de Diciembre | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | 5 de Septiembre | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Ranchería | Adjuntas | Irapuato | Guanajuato | 36825 |
| Colonia | Agrarista | Irapuato | Guanajuato | 36587 |
| Colonia | Álamos | Irapuato | Guanajuato | 36568 |
| Pueblo | Aldama | Irapuato | Guanajuato | 36815 |
| Colonia | Alfredo V. Bonfil | Irapuato | Guanajuato | 36821 |
| Colonia | Álvaro Obregón | Irapuato | Guanajuato | 36530 |
| Colonia | Ampliación Bellavista | Irapuato | Guanajuato | 36613 |
| Colonia | Ampliación Constitución de Apatzingán | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Colonia | Ampliación las Américas | Irapuato | Guanajuato | 36524 |
| Colonia | Ampliación Lázaro Cárdenas | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | Ampliación Morelos | Irapuato | Guanajuato | 36585 |
| Colonia | Ampliación Primero de Mayo | Irapuato | Guanajuato | 36644 |
| Fraccionamiento | Anáhuac (Campo de Tiro) | Irapuato | Guanajuato | 36817 |
| Fraccionamiento | Ankara Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Colonia | Arandas | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Aranzazu | Irapuato | Guanajuato | 36633 |
| Fraccionamiento | Arco Real | Irapuato | Guanajuato | 36633 |
| Colonia | Azteca | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Ranchería | Bajada de Cuarta Brigada | Irapuato | Guanajuato | 36844 |
| Colonia | Bajada de San Martín | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Fraccionamiento | Balcones de Floresta | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Fraccionamiento | Bellas Artes | Irapuato | Guanajuato | 36633 |
| Colonia | Bellavista | Irapuato | Guanajuato | 36613 |
| Colonia | Benito Juárez 1 | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Colonia | Benito Juárez 2 | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Colonia | Bernardo Cobos | Irapuato | Guanajuato | 36610 |
| Ranchería | Betania | Irapuato | Guanajuato | 36836 |
| Fraccionamiento | Birmingham | Irapuato | Guanajuato | 36615 |
| Ejido | Bodega de Cuarta Brigada | Irapuato | Guanajuato | 36844 |
| Fraccionamiento | Bosques de la Pradera | Irapuato | Guanajuato | 36624 |
| Colonia | Brisas del Río | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Ejido | Buenos Aires | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Fraccionamiento | Bugambilias | Irapuato | Guanajuato | 36614 |
| Fraccionamiento | Cabañas Loma del Marqués | Irapuato | Guanajuato | 36817 |
| Fraccionamiento | Camargo | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | Camino Real | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Colonia | Camino Real | Irapuato | Guanajuato | 36620 |
| Colonia | Camino Real de Lo de Juárez | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Campestre Hurtado | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Fraccionamiento | Campestre las Flores | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Fraccionamiento | Campo Real | Irapuato | Guanajuato | 36556 |
| Ejido | Cañada de la Muerte | Irapuato | Guanajuato | 36817 |
| Fraccionamiento | CAPI | Irapuato | Guanajuato | 36589 |
| Colonia | Carlos Salinas de Gortari | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Fraccionamiento | Carmelitas Dos | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Fraccionamiento | Casa Blanca | Irapuato | Guanajuato | 36612 |
| Ranchería | Casas Blancas | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Colonia | Casas Populares (popular) | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Zona industrial | Castro del Río (Parque Tecnoindustrial) | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Colonia | Caudillo del Sur | Irapuato | Guanajuato | 36593 |
| Fraccionamiento | Centenario | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Zona comercial | Central de Abastos | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Zona industrial | Centro Industrial de Guanajuato | Irapuato | Guanajuato | 36835 |
| Equipamiento | CERESO Irapuato | Irapuato | Guanajuato | 36691 |
| Fraccionamiento | Cerrada Altamira | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Colonia | Cerrito de Camino Real | Irapuato | Guanajuato | 36613 |
| Granja | Chichíngaro | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Equipamiento | CINVESTAV | Irapuato | Guanajuato | 36824 |
| Fraccionamiento | Ciudad de Los Olivos | Irapuato | Guanajuato | 36544 |
| Colonia | Ciudad Deportiva | Irapuato | Guanajuato | 36612 |
| Fraccionamiento | Colinas del Río | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Colón | Irapuato | Guanajuato | 36597 |
| Fraccionamiento | Colón 2a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36587 |
| Fraccionamiento | Colón 3a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36587 |
| Ranchería | Comederito | Irapuato | Guanajuato | 36816 |
| Ejido | Comedero Grande | Irapuato | Guanajuato | 36816 |
| Colonia | Comunal Emiliano Zapata | Irapuato | Guanajuato | 36593 |
| Fraccionamiento | Comunicadores | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | Constitución de Apatzingan | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Fraccionamiento | Constitución de Apatzingan 2a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Colonia | Cooperativa Emiliano Zapata | Irapuato | Guanajuato | 36593 |
| Ejido | Cuarta Brigada | Irapuato | Guanajuato | 36844 |
| Colonia | Cuarto Día | Irapuato | Guanajuato | 36589 |
| Ejido | Cuchicuato | Irapuato | Guanajuato | 36803 |
| Barrio | De la Calzada de Guadalupe | Irapuato | Guanajuato | 36580 |
| Colonia | De los López (La Gorda Sola) | Irapuato | Guanajuato | 36806 |
| Fraccionamiento | Del Bosque | Irapuato | Guanajuato | 36633 |
| Colonia | Del Bosque | Irapuato | Guanajuato | 36570 |
| Colonia | Del Castillo | Irapuato | Guanajuato | 36815 |
| Fraccionamiento | Del Parque | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Ejido | Del Refugio (Los López) | Irapuato | Guanajuato | 36849 |
| Fraccionamiento | Diamante Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Colonia | Distrito Federal | Irapuato | Guanajuato | 36560 |
| Colonia | Durazno | Irapuato | Guanajuato | 36580 |
| Ejido | Ejido de Aldama | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Colonia | Ejido Irapuato | Irapuato | Guanajuato | 36643 |
| Colonia | Ejido Lo de Juárez | Irapuato | Guanajuato | 36620 |
| Colonia | El Ángel | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | El Arenal | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Fraccionamiento | El Campirano | Irapuato | Guanajuato | 36643 |
| Colonia | El Cantador | Irapuato | Guanajuato | 36570 |
| Ranchería | El Capulín de Yóstiro | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Ejido | El Carmen | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Pueblo | El Carrizal Grande | Irapuato | Guanajuato | 36822 |
| Colonia | El Carrizalito | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | El Cerrito de las Huertas | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Colonia | El Cobano | Irapuato | Guanajuato | 36600 |
| Colonia | El Coecillo | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Fraccionamiento | El Colonial | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Ejido | El Conejo | Irapuato | Guanajuato | 36807 |
| Colonia | El Copalillo | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Colonia | El Copalillo (El Chorizo) | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Fraccionamiento | El Cortijo | Irapuato | Guanajuato | 36614 |
| Ranchería | El Cuero | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Fraccionamiento | El Encanto | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Colonia | El Encino | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Ejido | El Encino del Copal | Irapuato | Guanajuato | 36816 |
| Ranchería | El Garbanzo | Irapuato | Guanajuato | 36818 |
| Colonia | El Guayabo | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Ranchería | El Jánamo | Irapuato | Guanajuato | 36835 |
| Colonia | El Jaral | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Ranchería | El Llanito | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Fraccionamiento | El Milagro | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | El Milagro de Santo Domingo | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | El Molino | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Ranchería | El Palomar | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Colonia | El Pistache | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Colonia | El Ranchito Independencia | Irapuato | Guanajuato | 36666 |
| Fraccionamiento | El Refugio | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Ejido | El Romeral | Irapuato | Guanajuato | 36835 |
| Colonia | El Rosal | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Fraccionamiento | El Rosario | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | El Rosarito | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Ranchería | El Tope | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Colonia | El Trébol | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Ranchería | El Triángulo | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Granja | El Triángulo (Los Sauces) | Irapuato | Guanajuato | 36824 |
| Ranchería | El Venadito | Irapuato | Guanajuato | 36806 |
| Pueblo | El Venado de Yóstiro | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Colonia | El Vergel | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Colonia | El Zapote del Milagro | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Emiliano Zapata I | Irapuato | Guanajuato | 36589 |
| Colonia | Emiliano Zapata II | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | Emiliano Zapata III | Irapuato | Guanajuato | 36593 |
| Colonia | Ernesto Che Guevara | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | Esfuerzo Obrero | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Condominio | Esmeralda | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Colonia | Españita | Irapuato | Guanajuato | 36610 |
| Paraje | Estación de Rivera | Irapuato | Guanajuato | 36834 |
| Paraje | Estación de Villalobos | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Ranchería | Estación Vieyra (Granja Ofelia) | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Ranchería | Estancia del Copal | Irapuato | Guanajuato | 36816 |
| Fraccionamiento | Estancia las Palmas | Irapuato | Guanajuato | 36615 |
| Colonia | Estrella | Irapuato | Guanajuato | 36566 |
| Fraccionamiento | Estrella | Irapuato | Guanajuato | 36620 |
| Fraccionamiento | Europa | Irapuato | Guanajuato | 36698 |
| Colonia | Ex Hacienda de Buenavista (El Gabazo) | Irapuato | Guanajuato | 36542 |
| Fraccionamiento | Ex Hacienda San Miguelito | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Pueblo | Ex-Hacienda del Copal | Irapuato | Guanajuato | 36824 |
| Rancho | Ex-Hacienda San Miguelito Lote Uno | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Ranchería | Ex-Hacienda San Roque | Irapuato | Guanajuato | 36845 |
| Fraccionamiento | Expo Fresas | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Colonia | Ferrocarrilero | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Colonia | Flores Magón Norte | Irapuato | Guanajuato | 36649 |
| Colonia | Flores Magón Sur | Irapuato | Guanajuato | 36586 |
| Colonia | Fonapo | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Rancho | Fracción San Miguelito (Luis Mioni) | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Francisco Villa | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | Gabino Vázquez (Las Viboras) | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Fraccionamiento | Galaxia Naranjal | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Fraccionamiento | Galaxia Real de Arandas | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Gamez | Irapuato | Guanajuato | 36650 |
| Colonia | Ganadera | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Fraccionamiento | Godai | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Ranchería | Granja Borja | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Colonia | Granja la Zarca | Irapuato | Guanajuato | 36849 |
| Colonia | Granjas Agropecuarias San Miguel | Irapuato | Guanajuato | 36556 |
| Colonia | Granjas Saldaña | Irapuato | Guanajuato | 36586 |
| Colonia | Guadalupe | Irapuato | Guanajuato | 36645 |
| Colonia | Guadalupe | Irapuato | Guanajuato | 36580 |
| Ejido | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Ejido | Guadalupe de Rivera | Irapuato | Guanajuato | 36835 |
| Ejido | Guadalupe Villa Cárdenas | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Colonia | Guanajuato | Irapuato | Guanajuato | 36580 |
| Fraccionamiento | Guerrero | Irapuato | Guanajuato | 36520 |
| Fraccionamiento | Hacienda Colón | Irapuato | Guanajuato | 36585 |
| Fraccionamiento | Hacienda de Aldama | Irapuato | Guanajuato | 36815 |
| Pueblo | Hacienda de Márquez | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Fraccionamiento | Hacienda de San Miguel | Irapuato | Guanajuato | 36614 |
| Colonia | Hacienda La Virgen | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Fraccionamiento | Hacienda las Flores | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Fraccionamiento | Hacienda San José de Jorge López | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Colonia | Hacienda San Miguelito | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Fraccionamiento | Haciendas de Santiago | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Fraccionamiento | Haciendas El Carrizal | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Colonia | Ibarra | Irapuato | Guanajuato | 36577 |
| Colonia | Ignacio Allende | Irapuato | Guanajuato | 36568 |
| Colonia | Independencia | Irapuato | Guanajuato | 36559 |
| Fraccionamiento | Industrial San Roque | Irapuato | Guanajuato | 36583 |
| Colonia | Inmobiliaria Futurama | Irapuato | Guanajuato | 36633 |
| Colonia | Insurgentes | Irapuato | Guanajuato | 36583 |
| Colonia | Irapuato | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Zona industrial | Irapuato (Ciudad Industrial) | Irapuato | Guanajuato | 36541 |
| Colonia | Irapuato Centro | Irapuato | Guanajuato | 36500 |
| Colonia | Jalisco | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Jardines de Arandas | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Jardines de Irapuato | Irapuato | Guanajuato | 36660 |
| Colonia | Jardines de Jeréz | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Colonia | Jardines de La Hacienda | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | Jardines de la Virgen | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Fraccionamiento | Jardines de San Antonio | Irapuato | Guanajuato | 36600 |
| Fraccionamiento | Jardines del Country | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Colonia | Jardines del Valle | Irapuato | Guanajuato | 36611 |
| Colonia | Josefa Ortiz de Domínguez | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | Juan Pablo II | Irapuato | Guanajuato | 36577 |
| Colonia | Juárez | Irapuato | Guanajuato | 36624 |
| Fraccionamiento | La Alameda | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Ejido | La Caja | Irapuato | Guanajuato | 36805 |
| Ejido | La Calera | Irapuato | Guanajuato | 36810 |
| Colonia | La Candelaria | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Ranchería | La Capilla | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Ranchería | La Cinta de Bernales | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Rancho | La Concepción | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Ranchería | La Concepción (San Miguel del Brete) | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Ranchería | La Esperancita | Irapuato | Guanajuato | 36847 |
| Fraccionamiento | La Estancia | Irapuato | Guanajuato | 36615 |
| Colonia | La Estancia Sección B | Irapuato | Guanajuato | 36615 |
| Colonia | La Florida | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | La Florida | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Ejido | La Garrida | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Fraccionamiento | La Gavia | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Fraccionamiento | La Giralda Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Rancho | La Granja | Irapuato | Guanajuato | 36845 |
| Colonia | La Hacienda | Irapuato | Guanajuato | 36650 |
| Colonia | La Herradura | Irapuato | Guanajuato | 36511 |
| Colonia | La Huerta | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | La Huerta del Naranjal | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Colonia | La Lupita | Irapuato | Guanajuato | 36576 |
| Colonia | La Luz del Día (Ejido de la Sonaja) | Irapuato | Guanajuato | 36845 |
| Ranchería | La Morada | Irapuato | Guanajuato | 36825 |
| Colonia | La Nueva Fe 2000 | Irapuato | Guanajuato | 36643 |
| Fraccionamiento | La Paz | Irapuato | Guanajuato | 36560 |
| Colonia | La Paz | Irapuato | Guanajuato | 36843 |
| Ranchería | La Pila de los Hernández | Irapuato | Guanajuato | 36806 |
| Ranchería | La Playa | Irapuato | Guanajuato | 36836 |
| Colonia | La Pradera | Irapuato | Guanajuato | 36630 |
| Ranchería | La Presa de San Vicente | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Fraccionamiento | La Reserva | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | La Rioja | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Barrio | La Salud | Irapuato | Guanajuato | 36510 |
| Ranchería | La Sanabria | Irapuato | Guanajuato | 36844 |
| Colonia | La Soledad | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Colonia | La Soledad | Irapuato | Guanajuato | 36844 |
| Ranchería | La Soledad | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Ranchería | La Tinajita | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Ejido | La Trinidad de Temascatío | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | La Valenciana | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Zona comercial | La Venta Central de Abastos | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Colonia | La Villita de Guadalupe | Irapuato | Guanajuato | 36814 |
| Fraccionamiento | La Virgen | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Ejido | La Zahúrda | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Rancho | La Zarca (La Frente) | Irapuato | Guanajuato | 36849 |
| Colonia | Laboratorio CFE | Irapuato | Guanajuato | 36631 |
| Ejido | Laguna Larga | Irapuato | Guanajuato | 36836 |
| Fraccionamiento | Las Águilas | Irapuato | Guanajuato | 36526 |
| Fraccionamiento | Las Alamedas | Irapuato | Guanajuato | 36544 |
| Colonia | Las Américas | Irapuato | Guanajuato | 36524 |
| Colonia | Las Animas | Irapuato | Guanajuato | 36587 |
| Colonia | Las Arboledas | Irapuato | Guanajuato | 36520 |
| Fraccionamiento | Las Aves | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Fraccionamiento | Las Brisas | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Colonia | Las Carmelitas | Irapuato | Guanajuato | 36595 |
| Ranchería | Las Casitas | Irapuato | Guanajuato | 36845 |
| Colonia | Las Delicias | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Colonia | Las Diligencias | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Colonia | Las Eras | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Colonia | Las Eras 2a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Colonia | Las Eras 3a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Colonia | Las Fuentes | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Fraccionamiento | Las Fuentes | Irapuato | Guanajuato | 36669 |
| Colonia | Las Fuentes 2a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Fraccionamiento | Las Fuentes Magisterial | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Colonia | Las Huertas 2a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Las Huertas 3a Sección | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Las Ladrilleras | Irapuato | Guanajuato | 36512 |
| Fraccionamiento | Las Liebres | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Las Liebres | Irapuato | Guanajuato | 36830 |
| Colonia | Las Luminarias | Irapuato | Guanajuato | 36585 |
| Colonia | Las Malvas (El Resbalón) | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | Las Malvas Revolución | Irapuato | Guanajuato | 36547 |
| Colonia | Las Misiones | Irapuato | Guanajuato | 36567 |
| Colonia | Las Palmas | Irapuato | Guanajuato | 36566 |
| Colonia | Las Palomas | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Ejido | Las Peñitas | Irapuato | Guanajuato | 36817 |
| Colonia | Las Pergolas | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Colonia | Las Plazas | Irapuato | Guanajuato | 36620 |
| Colonia | Las Presitas | Irapuato | Guanajuato | 36626 |
| Colonia | Las Reynas | Irapuato | Guanajuato | 36660 |
| Colonia | Las Rosas | Irapuato | Guanajuato | 36660 |
| Fraccionamiento | Las Trojes | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas | Irapuato | Guanajuato | 36540 |
| Colonia | Lindavista | Irapuato | Guanajuato | 36666 |
| Pueblo | Lo de Juárez | Irapuato | Guanajuato | 36821 |
| Ranchería | Lo de Sierra | Irapuato | Guanajuato | 36825 |
| Colonia | Loma Bonita | Irapuato | Guanajuato | 36815 |
| Colonia | Loma Bonita | Irapuato | Guanajuato | 36822 |
| Ranchería | Loma Bonita | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Colonia | Loma de Juárez (Hermano Mateo) | Irapuato | Guanajuato | 36821 |
| Colonia | Loma de los Conejos | Irapuato | Guanajuato | 36845 |
| Colonia | Lomas de Españita | Irapuato | Guanajuato | 36613 |
| Colonia | Lomas de Santa Cecilia | Irapuato | Guanajuato | 36511 |
| Fraccionamiento | Lomas del Pavo Real | Irapuato | Guanajuato | 36646 |
| Fraccionamiento | Lomas del Pedregal | Irapuato | Guanajuato | 36613 |
| Fraccionamiento | Lombardía | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Colonia | Lomita de Malvas | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Fraccionamiento | Los Agaves | Irapuato | Guanajuato | 36585 |
| Colonia | Los Ángeles | Irapuato | Guanajuato | 36590 |
| Colonia | Los Arcos | Irapuato | Guanajuato | 36560 |
| Colonia | Los Camacho | Irapuato | Guanajuato | 36846 |
| Fraccionamiento | Los Castillos | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Fraccionamiento | Los Cipreses | Irapuato | Guanajuato | 36588 |
| Fraccionamiento | Los Duraznos | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Fraccionamiento | Los Duraznos II | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Fraccionamiento | Los Encinos | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Colonia | Los Eucaliptos | Irapuato | Guanajuato | 36660 |
| Colonia | Los Fresnos | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Colonia | Los Girasoles | Irapuato | Guanajuato | 36587 |
| Colonia | Los Hoyos | Irapuato | Guanajuato | 36512 |
| Colonia | Los Huertos | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Colonia | Los Laureles (Los Pirules) | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | Los Martínez (La Bajada a San Isidro) | Irapuato | Guanajuato | 36849 |
| Fraccionamiento | Los Monjes | Irapuato | Guanajuato | 36687 |
| Fraccionamiento | Los Paraísos | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | Los Pinos | Irapuato | Guanajuato | 36576 |
| Fraccionamiento | Los Prados | Irapuato | Guanajuato | 36643 |
| Colonia | Los Presidentes | Irapuato | Guanajuato | 36550 |
| Colonia | Los Príncipes | Irapuato | Guanajuato | 36640 |
| Colonia | Los Reyes | Irapuato | Guanajuato | 36570 |
| Ranchería | Los Reyes | Irapuato | Guanajuato | 36825 |
| Colonia | Los Sauces | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Colonia | Lucio Cabañas | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | Luis Alonso González | Irapuato | Guanajuato | 36515 |
| Colonia | Magisterial | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Colonia | Malvas (La Argolla) | Irapuato | Guanajuato | 36546 |
| Colonia | Martín Negrete | Irapuato | Guanajuato | 36558 |
| Fraccionamiento | Masada Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Conjunto habitacional | Mediterráneo | Irapuato | Guanajuato | 36610 |
| Colonia | Miguel Hidalgo | Irapuato | Guanajuato | 36550 |
| Colonia | Mirador | Irapuato | Guanajuato | 36815 |
| Condominio | Miraflores | Irapuato | Guanajuato | 36643 |
| Fraccionamiento | Misión Privadas Residenciales | Irapuato | Guanajuato | 36625 |
| Fraccionamiento | Misioneros | Irapuato | Guanajuato | 36644 |
| Colonia | Moderna | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Colonia | Moderna Prolongación | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Ejido | Molino de Santa Ana | Irapuato | Guanajuato | 36813 |
| Colonia | Morelos | Irapuato | Guanajuato | 36584 |
| Fraccionamiento | Morelos | Irapuato | Guanajuato | 36520 |
| Colonia | Morelos de Guadalupe de Rivera | Irapuato | Guanajuato | 36835 |
| Ejido | Munguía | Irapuato | Guanajuato | 36836 |
| Colonia | Municipio Libre | Irapuato | Guanajuato | 36599 |
| Barrio | Niños Héroes | Irapuato | Guanajuato | 36668 |
| Fraccionamiento | Nogalia | Irapuato | Guanajuato | 36680 |
| Ejido | Noria de Camarena | Irapuato | Guanajuato | 36807 |
| Ejido | Noria de Munguía | Irapuato | Guanajuato | 36837 |
| Fraccionamiento | Novaterra | Irapuato | Guanajuato | 36614 |
| Ejido | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Irapuato | Guanajuato | 36823 |
| Colonia | Nueva Colonia Purísima | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Condominio | Nueva Hacienda San Miguel | Irapuato | Guanajuato | 36557 |
| Colonia | Nueva Reforma Agraria | Irapuato | Guanajuato | 36554 |
| Barrio | Nuevo | Irapuato | Guanajuato | 36530 |
| Ejido | Nuevo Ejido San Lorenzo | Irapuato | Guanajuato | 36807 |
| Colonia | Nuevo México | Irapuato | Guanajuato | 36576 |
| Colonia | Nuevos Colonos Unidos | Irapuato | Guanajuato | 36690 |
| Colonia | Obrero | Irapuato | Guanajuato | 36578 |
| Ejido | Ojo de Agua de Bermúdez | Irapuato | Guanajuato | 36825 |
| Fraccionamiento | Olindo Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Zona industrial | Parque Central Guanajuato | Irapuato | Guanajuato | 36827 |
| Zona industrial | Parque Industrial Apolo | Irapuato | Guanajuato | 36546 |
| Fraccionamiento | Paseos Florentina | Irapuato | Guanajuato | 36545 |
| Ejido | Paso Blanco | Irapuato | Guanajuato | 36807 |
| Colonia | Pedro Arteaga | Irapuato | Guanajuato | 36826 |
| Colonia | Peñuelas | Irapuato | Guanajuato | 36822 |
| Fraccionamiento | Piamonte | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Colonia | Piedra Lisa | Irapuato | Guanajuato | 36510 |
| Fraccionamiento | Pipila | Irapuato | Guanajuato | 36570 |
| Colonia | Plan de Guanajuato | Irapuato | Guanajuato | 36510 |
| Colonia | Plan Vivirá | Irapuato | Guanajuato | 36833 |
| Colonia | Playa Azul | Irapuato | Guanajuato | 36555 |
| Colonia | Plaza Boulevard | Irapuato | Guanajuato | 36513 |
| Fraccionamiento | Pontevedra | Irapuato | Guanajuato | 36670 |
| Fraccionamiento | Portones Residencial | Irapuato | Guanajuato | 36683 |
| Ranchería | Potrero de la Noria de Camarena | Irapuato | Guanajuato | 36807 |
