| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 20 de Noviembre | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42303 |
| Ranchería | Agua Florida | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | Álamo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Ranchería | Arbolado | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Pueblo | Arenalito | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Barrio | Bangandhó | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Colonia | Benito Juárez | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | Botenguedho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | Boxhuada | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42321 |
| Pueblo | Cañada Chica | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Ranchería | Cantamaye | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Colonia | Cantinela | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Pueblo | Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | Cerrito Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Barrio | Cerritos | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Ranchería | Cerro Blanco | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Ranchería | Chalmita | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | Cuatro Milpas | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Barrio | Cuesta Colorada | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Colonia | Del Valle Remedios | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Barrio | Dios Padre | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Pueblo | El Alberto | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Ranchería | El Banxu | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42316 |
| Pueblo | El Barrido | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Ranchería | El Bojay | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Colonia | El Bondho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42304 |
| Ranchería | El Botho (El Botho el Espíritu) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | El Boye | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42321 |
| Colonia | El Calvario | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42303 |
| Colonia | El Carmen | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | El Carrizal | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | El Deca | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42326 |
| Ranchería | El Defay | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | El Dexthi Alberto | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42326 |
| Barrio | El Dexthi San Juanico | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Barrio | El Dextho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42327 |
| Ranchería | El Dezha | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Pueblo | El Durazno | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Barrio | El Espino | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Pueblo | El Espíritu | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Barrio | El Fithzi | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42303 |
| Ranchería | El Huacri | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Ranchería | El Manantial | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Barrio | El Mandho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42327 |
| Pueblo | El Maye | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42304 |
| Ranchería | El Meje | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42315 |
| Colonia | El Mirador Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | El Nandho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42315 |
| Pueblo | El Nith | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | El Nogal | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | El Olivo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | El Oro | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Pueblo | El Puerto de Bangandhó | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Ranchería | El Rosario Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Barrio | El Tablón | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Pueblo | El Tephe | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Pueblo | El Valante | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Pueblo | Ex-Hacienda de Ocotza | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Pueblo | Ex-Hacienda Debodhe | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | Gastejhe | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | General Felipe Ángeles | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | Granaditas | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Ranchería | Gundho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | Huacri de la Paz | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Ranchería | Huapilla | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Colonia | Humedades | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42323 |
| Ranchería | Ignacio López Rayón | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42327 |
| Colonia | Independencia | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Colonia | Ixmiquilpan Centro | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42300 |
| Pueblo | Jahuey Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Colonia | Jesús | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42300 |
| Colonia | Joaquín Baranda | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Pueblo | Julián Villagrán | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Ranchería | La Estación | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Barrio | La Heredad | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Fraccionamiento | La Huerta | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42300 |
| Pueblo | La Huerta Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Ranchería | La Lagunita | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42315 |
| Colonia | La Libertad | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | La Loma | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Pueblo | La Loma (La Loma López Rayón) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42327 |
| Ranchería | La Loma de la Cruz | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Pueblo | La Loma de Pueblo Nuevo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Colonia | La Loma del Oro | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Pueblo | La Loma Julián Villagrán | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Ranchería | La Palma | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Pueblo | La palma | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Pueblo | La Pechuga | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42316 |
| Ranchería | La Presa | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Fraccionamiento | La Purísima | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Barrio | La Reforma | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Fraccionamiento | Las Bugambilias | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | Las Emes | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42315 |
| Colonia | Lázaro Cárdenas (El Internado) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Ranchería | Loma de San Pedro de Remedios (La Loma) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Ranchería | López Flores | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Colonia | Los Aguacates | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42303 |
| Colonia | Los Cruces | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | Los Nogales | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | Los Pinos | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Pueblo | Los Remedios | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | Lucero | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Barrio | Maguey Blanco | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Ranchería | Manzanillo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42317 |
| Colonia | Media Luna | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Colonia | Miguel Hidalgo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | Milpa Grande | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Pueblo | Naxthéy | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Pueblo | Nequeteje | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Ranchería | Nixtejhé (San Juanico Nixtejhé) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Colonia | Nueva Cerritos | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | Ojuelos | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42316 |
| Pueblo | Orizabita | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Pueblo | Panales | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42326 |
| Ranchería | Paredes | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Ranchería | Pozo el Mirador | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Pueblo | Pueblo Nuevo | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42324 |
| Pueblo | Puerto Dexthi | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Ranchería | Quixpedhe | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | Samayoa | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Ranchería | San Andrés Orizabita | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Barrio | San Antonio | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | San Javier | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Pueblo | San Juanico | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42310 |
| Barrio | San Miguel | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | San Nicolás | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Pueblo | San Pedro Capula | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Fraccionamiento | San Rafael | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | Santa Alicia | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Colonia | Santa Ana | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42305 |
| Barrio | Santa Ana (Barrio de Progreso) | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Pueblo | Taxadho | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42320 |
| Barrio | Taxthó | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42321 |
| Ranchería | Ustheje | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
| Ranchería | Vázquez | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42325 |
| Colonia | Vicente Guerrero | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Pueblo | Villa de la Paz | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42321 |
| Ranchería | Vista Hermosa | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42313 |
| Colonia | Vista Hermosa | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42302 |
| Ranchería | Xaxny | Ixmiquilpan | Hidalgo | 42306 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento