| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ranchería | Agua Amarga | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | Agua Escondida | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Colonia | Agua Verde | Loreto | Baja California Sur | 23897 |
| Ranchería | Cadejé | Loreto | Baja California Sur | 23887 |
| Ranchería | Canipolé | Loreto | Baja California Sur | 23887 |
| Colonia | Centro | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | Chula Vista | Loreto | Baja California Sur | 23890 |
| Ranchería | El 47 | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | El Agua Bonita | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Aguaje | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Arroyo del León | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | El Belén | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Cardonal | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | El Carrizalito | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | El Carrizalito | Loreto | Baja California Sur | 23898 |
| Ranchería | El Cimarrón | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | El Divisadero | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | El Edén | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | El Huatamote | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | El Imposible | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Colonia | El Jaral | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | El Manglito | Loreto | Baja California Sur | 23887 |
| Ranchería | El Mezquite | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | El Palmarcito | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | El Palo Blanco | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | El Pasito | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Paso de Santa Cruz | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | El Peloteado | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Pozo Redondo | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | El Púa | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Saucito | Loreto | Baja California Sur | 23894 |
| Ranchería | El Segundo Paso | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | El Tulillo | Loreto | Baja California Sur | 23897 |
| Ranchería | Ensenada Blanca | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Colonia | Exploradores | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | Hacienda Guadalupe | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | Inchá | Loreto | Baja California Sur | 23894 |
| Colonia | INFONAVIT | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Fraccionamiento | INVI | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | Juncalito | Loreto | Baja California Sur | 23894 |
| Ranchería | La Altagracia | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | La Angostura | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | La Calera | Loreto | Baja California Sur | 23890 |
| Ranchería | La Cruz | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Engañosa | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Fortuna | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | La Giganta | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | La Higuera | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | La Mesa | Loreto | Baja California Sur | 23883 |
| Ranchería | La Morena | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | La Poza de González | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | La Poza de Teresa | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | La Poza Seca | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Poza Verde | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Presa | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Última Agua | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | La Vuelta del Cerro | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | Las Bebelamas | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | Las Brisas | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | Las Parras | Loreto | Baja California Sur | 23883 |
| Ranchería | Ligüí | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | Lomas Altas | Loreto | Baja California Sur | 23883 |
| Ranchería | Lomas Lindas | Loreto | Baja California Sur | 23883 |
| Aeropuerto | Loreto (Loreto) | Loreto | Baja California Sur | 23889 |
| Ranchería | Los Bajos | Loreto | Baja California Sur | 23883 |
| Ranchería | Los Búfalos | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Los Corrales | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | Los Corrales | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | Los Dolores | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | Los Sestiaderos | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | Lote 11 | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Lote 2-A | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Lote 3-A | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Lote 67 | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Colonia | Miramar | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Colonia | Misioneros | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | Monte Cabello | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Ranchería | Naocojoa | Loreto | Baja California Sur | 23886 |
| Fraccionamiento | Nopoló | Loreto | Baja California Sur | 23894 |
| Rancho | Nuevo Dos | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Colonia | Nuevo Loreto | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Colonia | Obrera | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
| Ranchería | Pénjamo | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Puerto Agua Verde | Loreto | Baja California Sur | 23897 |
| Ranchería | Puerto Escondido | Loreto | Baja California Sur | 23894 |
| Ranchería | Rancho Nuevo | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | Rancho Viejo | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | Rancho Viejo | Loreto | Baja California Sur | 23890 |
| Ranchería | San Ángel | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Colonia | San Antonio de la Higuera | Loreto | Baja California Sur | 23897 |
| Ranchería | San Bruno | Loreto | Baja California Sur | 23884 |
| Colonia | San Carlos | Loreto | Baja California Sur | 23898 |
| Rancho | San Cosme | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | San Enrique | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | San Guillermo | Loreto | Baja California Sur | 23890 |
| Pueblo | San Javier | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | San Juan Londó | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | San Lucas | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | San Nicolás | Loreto | Baja California Sur | 23887 |
| Ranchería | San Pedro | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | San Vicente | Loreto | Baja California Sur | 23885 |
| Ranchería | Santa Cruz | Loreto | Baja California Sur | 23896 |
| Ranchería | Santa Inés | Loreto | Baja California Sur | 23895 |
| Ranchería | Santa Isabel | Loreto | Baja California Sur | 23890 |
| Ranchería | Santa Martha | Loreto | Baja California Sur | 23898 |
| Ranchería | Santa Rosa | Loreto | Baja California Sur | 23888 |
| Ranchería | Santa Rosa | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | Santo Domingo | Loreto | Baja California Sur | 23893 |
| Ranchería | Timbabichi | Loreto | Baja California Sur | 23898 |
| Colonia | Zaragoza | Loreto | Baja California Sur | 23880 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento