| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Colonia | 1 de Septiembre | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Álvaro Obregón | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Angeles Mendoza | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Auditorio | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Ranchería | Bahía Asunción | Mulegé | Baja California Sur | 23960 |
| Colonia | Bahía Tortugas | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Bellavista | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Benavides | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Benito Juárez | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Benito Juárez | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Benito Juárez | Mulegé | Baja California Sur | 23944 |
| Colonia | CADEPO | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Ranchería | Campo Delgadito | Mulegé | Baja California Sur | 23915 |
| Barrio | Canadá | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Cananea | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Canastilla | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Centro | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Centro | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Zona federal | CERESO Santa Rosalia | Mulegé | Baja California Sur | 23922 |
| Colonia | Costa Azul | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Cuauhtémoc | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Deportiva | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Rancho | Don Juanito | Mulegé | Baja California Sur | 23935 |
| Colonia | El Cacheno | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Ranchería | El Caracol | Mulegé | Baja California Sur | 23936 |
| Ranchería | El Cardón | Mulegé | Baja California Sur | 23915 |
| Ranchería | El Carricito | Mulegé | Baja California Sur | 23990 |
| Ranchería | El Coyote | Mulegé | Baja California Sur | 23903 |
| Ranchería | El Dátil | Mulegé | Baja California Sur | 23915 |
| Ranchería | El Dátil | Mulegé | Baja California Sur | 23916 |
| Barrio | El Dominó | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Ranchería | El Establo | Mulegé | Baja California Sur | 23912 |
| Ranchería | El Mezquital | Mulegé | Baja California Sur | 23997 |
| Ranchería | El Perdido | Mulegé | Baja California Sur | 23912 |
| Rancho | El Porvenir | Mulegé | Baja California Sur | 23934 |
| Ranchería | El Potrero | Mulegé | Baja California Sur | 23902 |
| Barrio | El Ranchito | Mulegé | Baja California Sur | 23922 |
| Colonia | El Ranchito | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | El Rebaje | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Barrio | El Retiro | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | El Rincón | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Ranchería | El Silencio | Mulegé | Baja California Sur | 23936 |
| Colonia | Elizabeth | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Ejido | Emiliano Zapata | Mulegé | Baja California Sur | 23936 |
| Colonia | Estado 30 | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Pueblo | Estero de la Bocana | Mulegé | Baja California Sur | 23973 |
| Unidad habitacional | FOVISSSTE | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Colonia | Francisco J. Mújica | Mulegé | Baja California Sur | 23949 |
| Colonia | Fundo Legal | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Rancho | Guadalupe | Mulegé | Baja California Sur | 23934 |
| Ranchería | Guadalupe | Mulegé | Baja California Sur | 23980 |
| Colonia | Guamúchil | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Colonia | Guerrero Negro Centro | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Ranchería | Guillermo Prieto | Mulegé | Baja California Sur | 23983 |
| Ejido | Gustavo Díaz Ordaz | Mulegé | Baja California Sur | 23935 |
| Ranchería | Gustavo Díaz Ordaz Segunda Etapa | Mulegé | Baja California Sur | 23948 |
| Colonia | Heroica Mulegé Centro | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Hidalgo | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Fraccionamiento | Imperial | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | INFONAVIT | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Colonia | INFONAVIT | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Ranchería | Isla Natividad | Mulegé | Baja California Sur | 23951 |
| Ranchería | Isla San Marcos | Mulegé | Baja California Sur | 23910 |
| Rancho | Jesús María | Mulegé | Baja California Sur | 23917 |
| Colonia | José María Morelos | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Ranchería | La Angostura | Mulegé | Baja California Sur | 23915 |
| Colonia | La Calera | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | La Correa | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Colonia | La Paloma | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | La Purísima | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | La Villita | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Laguneros | Mulegé | Baja California Sur | 23944 |
| Ranchería | Las Cuevitas | Mulegé | Baja California Sur | 23912 |
| Ranchería | Las Margaritas | Mulegé | Baja California Sur | 23935 |
| Rancho | Las Tunas | Mulegé | Baja California Sur | 23914 |
| Colonia | Leonel Cota Montaño | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Libertad | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Ejido | Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | Mulegé | Baja California Sur | 23923 |
| Colonia | Loma Azul | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Loma Bonita | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Colonia | Loma Bonita | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Lomas de Guadalupe | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Fraccionamiento | Los Frailes | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Rancho | Los Mártires | Mulegé | Baja California Sur | 23934 |
| Ranchería | Luis Echeverría | Mulegé | Baja California Sur | 23915 |
| Colonia | Magisterial | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Magisterial | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Marina Nacional | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Márque de León | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Mesa Francia | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Mesa México | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Barrio | Nivel 50 | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Ranchería | Nueva Esperanza | Mulegé | Baja California Sur | 23936 |
| Colonia | Nueva Oaxaca | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Nueva Santa Rosalía | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Nuevo Mulege | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Ranchería | Palo Verde | Mulegé | Baja California Sur | 23912 |
| Colonia | Paraíso II | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Pescadores | Mulegé | Baja California Sur | 23950 |
| Colonia | Profesor Marcelo Rubio | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Colonia | Pueblo Nuevo | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Pueblo | Punta Abreojos | Mulegé | Baja California Sur | 23970 |
| Ranchería | Punta Chivato | Mulegé | Baja California Sur | 23912 |
| Colonia | Punta de Agua | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Ranchería | Punta Eugenia | Mulegé | Baja California Sur | 23952 |
| Ranchería | Punta Prieta | Mulegé | Baja California Sur | 23971 |
| Colonia | Ranchería | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Ranchería | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Rastro | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Colonia | Reforma | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Rancho | San Bartolo | Mulegé | Baja California Sur | 23916 |
| Rancho | San Benito | Mulegé | Baja California Sur | 23934 |
| Ejido | San Bruno | Mulegé | Baja California Sur | 23910 |
| Ranchería | San Francisco | Mulegé | Baja California Sur | 23935 |
| Ranchería | San Francisco de la Sierra | Mulegé | Baja California Sur | 23988 |
| Ranchería | San Hipólito | Mulegé | Baja California Sur | 23972 |
| Colonia | San Ignacio Centro | Mulegé | Baja California Sur | 23930 |
| Ranchería | San José de Castro | Mulegé | Baja California Sur | 23959 |
| Pueblo | San José de Magdalena | Mulegé | Baja California Sur | 23911 |
| Barrio | San Juan | Mulegé | Baja California Sur | 23914 |
| Colonia | San Lino | Mulegé | Baja California Sur | 23924 |
| Ejido | San Lucas | Mulegé | Baja California Sur | 23911 |
| Ranchería | San Nicolás | Mulegé | Baja California Sur | 23904 |
| Ranchería | San Roque | Mulegé | Baja California Sur | 23969 |
| Ranchería | San Sebastián | Mulegé | Baja California Sur | 23913 |
| Ranchería | Santa Águeda | Mulegé | Baja California Sur | 23911 |
| Ejido | Santa Isabel | Mulegé | Baja California Sur | 23913 |
| Ranchería | Santa María | Mulegé | Baja California Sur | 23921 |
| Ranchería | Santo Tomás | Mulegé | Baja California Sur | 23949 |
| Colonia | Solidaridad | Mulegé | Baja California Sur | 23940 |
| Colonia | Tinajitas | Mulegé | Baja California Sur | 23900 |
| Colonia | Triky | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Unidad Deportiva | Mulegé | Baja California Sur | 23920 |
| Colonia | Unión y Progreso | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Colonia | Villa Alberto Alvarado Aramburo | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
| Fraccionamiento | Vizcaíno | Mulegé | Baja California Sur | 23938 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento