| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Fraccionamiento | Acuario | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Ahuaxtla | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Arboledas | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Arcos Tetel I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Arcos Tetel II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Arenal | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Barrio | Atencingo | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90455 |
| Fraccionamiento | Axotecatl | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Pueblo | Calapa | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90455 |
| Fraccionamiento | Coyotla | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Cruztitla | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Colonia | Cuarta Sección | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90459 |
| Colonia | Doctores | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Fraccionamiento | El Mirador II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | El Padrino I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | El Padrino II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | El Padrino III | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | El Palmar | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Colonia | El Pedregal | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Pueblo | El Rosario Ocotoxco | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90456 |
| Fraccionamiento | Emilio Sánchez Piedras | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Pueblo | Hualcaltzinco | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90459 |
| Fraccionamiento | Jardines de Santa Úrsula | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Jazmín | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90455 |
| Fraccionamiento | La Aurora | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Cima de Piedra I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Cima de Piedra II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Corona | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Esperanza | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Huerta | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Huerta I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Joya | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Fraccionamiento | La Libertad | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Colonia | La Luz | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90457 |
| Fraccionamiento | La Noria | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Noria II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | La Palma | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Ranchería | La Soledad (El Charco) | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90458 |
| Fraccionamiento | La Unión | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Las Rosas 2000 | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Las Torres | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Fraccionamiento | Lomas de la Misión | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90459 |
| Fraccionamiento | Los Patios | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Los Sauces I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Los Sauces II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Los Sauces III | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Los Sauces IV | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Los Sauces V | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Colonia | Magdalena Tepepa | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90457 |
| Fraccionamiento | Malintzi I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Modulo el Mirador | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Paraíso | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Pentágono | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Pueblo | San Benito Xaltocan | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Pueblo | San Dionisio Yauhquemehcan | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Pueblo | San Francisco Tlacuilohcan | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Pueblo | San José Tepoxtla | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90459 |
| Pueblo | San José Tetel | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Pueblo | San Lorenzo Tlacualoyan | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Pueblo | Santa María Atlihuetzian | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90459 |
| Pueblo | Santa Úrsula Zimatepec | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Ranchería | Serafín Sánchez García | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90458 |
| Fraccionamiento | Viky | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Villa Alta | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90453 |
| Fraccionamiento | Villa Arboledas | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90457 |
| Fraccionamiento | Villa Hermosa | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
| Fraccionamiento | Villas la Monumental | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Vista los Volcanes I | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Vista los Volcanes II | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90454 |
| Fraccionamiento | Xalcuentla | Yauhquemehcan | Tlaxcala | 90450 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento