| Asentamiento | Nombre Asentamiento | Municipio | Estado | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| Ranchería | Agua Blanca | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Agua Zarca | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Alberca de la Cruz | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Ranchería | Alfredo Alvarado (El Picacho) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Altamira | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Hacienda | Álvarez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Ángel Hernández | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Ranchería | Arreates | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Ranchería | Arroyo Hondo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Equipamiento | Autódromo Potosino [Pista de Carreras] | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | Benito Cárdenas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Equipamiento | Campo de Tiro (Club de Tiro Ferrocarrilero) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Cañón del Pozo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Casas Blancas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Cerro Cuate | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Ranchería | Cerro Gordo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Cerro los Caballos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Chula Vista | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Ranchería | Coahuila | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Colonia | Colonia el Pedregal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Corral de Palmas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Equipamiento | Derramadero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | El Aguacatal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | El Arenal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | El Cambalache | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | El Capulín | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | El Carmen | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Cascarero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | El Castillo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | El Charco | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | El Chilarillo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Cocolistle | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | El Congo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Colonia | El Conguito | Zaragoza | San Luis Potosí | 79543 |
| Rancho | El Divisadero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Granja | El Jagüey | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Ranchería | El Jaralito | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Lindero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | El Llano de Santa Isabel | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | El Membrillo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | El Milagro | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | El Ojo de Agua | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Pachol | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Pame | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | El Panal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Colonia | El Pedregal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79543 |
| Rancho | El Pinal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | El Polvorín | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | El Potrero Nuevo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | El Puertecito de las Escobas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Rancho | El Puerto Hondo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | El Recodo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Rancho | El Tablón | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | El Tostadero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Venadito | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | El Zapote | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Emiliano Zapata (El Tepozán) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | Esperanza Juárez Rocha | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Ranchería | Estanco del Carmen | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Evaristo Sánchez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Finca Nápoles | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Fracción Juárez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Garrochitas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Hacienda | Hacienda de la Enramada | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Hacienda | Hacienda de la Morena | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Hacienda | Hacienda de San Isidro | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Independencia (Patol) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Colonia | Jamay | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Colonia | Jondablito [Bicentenario] | Zaragoza | San Luis Potosí | 79543 |
| Rancho | José Natividad Silva | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Joya Honda | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Ranchería | Kilómetro 58 | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | La Alberca (Eudocio de la Cruz Martínez) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | La Bajadita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Colonia | La Barranca | Zaragoza | San Luis Potosí | 79543 |
| Colonia | La Calera | Zaragoza | San Luis Potosí | 79545 |
| Ranchería | La Calera | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | La Cañada del Pastle | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Cardona (Las Aguilillas) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | La Ciénaga del Trigo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | La Cieneguilla | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Colmena | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ejido | La Esperanza | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | La Esperanza (Isidro Ávila) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | La Estancia | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | La Labor del Mazo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Laguna | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Ranchería | La Lagunita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Colonia | La Lagunita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79545 |
| Ejido | La Lagunita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | La Lagunita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Ranchería | La Laja | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | La Lobera | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Luz (Rodríguez Gaytán) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | La Mesita (La Vallita) | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Hacienda | La Morena | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | La Ordeñita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ejido | La Parada del Zarcido | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | La Paradita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Pendencia | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | La Presita | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | La Puerta del Arbolito | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Ranchería | La Salitrera | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Colonia | La Sauceda | Zaragoza | San Luis Potosí | 79544 |
| Rancho | La Sierra | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | La Soledad | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | La Tableta | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | La Tinaja | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | La Virgen | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Las Aguilillas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Las Ánimas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Las Borrachas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Las Galgas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Ranchería | Las Paredes | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Las Rusias | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Las Trojes | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Las Trojes | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Longoria | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | Los Arroyitos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | Los Castillos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Los Cerritos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Los Dos Cerros | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Rancho | Los Hoyos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Los Lirios | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | Los Llanitos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | Los Matías | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Los Pilares | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | Los Terreros | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Los Tres Potrillos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Magdaleno de la Rosa | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Nazario Bravo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Zona industrial | Ninguno [Trituradora de Mármol] | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Ranchería | Parada de los Martínez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Paso Colorado | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Colonia | Perpetuo Socorro | Zaragoza | San Luis Potosí | 79545 |
| Ranchería | Pilar de Guadalupe | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Ranchería | Plan de San José | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | Potrerillo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Rancho | Pozo Número 2 | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Puerta de las Andanas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | Puertecito de la Cal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Puerto de Badillo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Rancho | Puerto de la Cruz | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Puerto de la Huerta | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Puerto del Jacal | Zaragoza | San Luis Potosí | 79550 |
| Rancho | Puerto del Ranchito | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Quinta Guadalupe | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Ramiro Saldaña | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Ranchería | Ranchito de Juárez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Ranchito de los Rivera | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Rancho el Pituche | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Rancho el Sumidero | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Rancho los Cascabeles | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Ranchería | Rancho los Manzanos | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | Rancho Nuevo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79553 |
| Ranchería | Rancho San Dimas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Rancho | Reyna | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | Rincón de la Yerbabuena | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Rancho | Rincón de los Alicoches | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | Rincón de Santa Eduwiges | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Equipamiento | Rodeo Don Johns Bro | Zaragoza | San Luis Potosí | 79557 |
| Ejido | San Francisco | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Ranchería | San José de Gómez | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | San José del Salto | Zaragoza | San Luis Potosí | 79555 |
| Rancho | San Rafael | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Rancho | Santo Domingo | Zaragoza | San Luis Potosí | 79546 |
| Ranchería | Tanque el Llano | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Rancho | Tanque Prieto | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Texas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79556 |
| Rancho | Valente Moreno Ponce | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
| Ranchería | Valle de los Fantasmas | Zaragoza | San Luis Potosí | 79554 |
| Colonia | Villa de Zaragoza Centro | Zaragoza | San Luis Potosí | 79540 |
| Ranchería | Xoconoxtle | Zaragoza | San Luis Potosí | 79547 |
Bienvenido puedes buscar por código postal o por Colonia o Asentamiento